Nitrile (NBR) 70, FPM 75
رقم الطلبية | المادة | Price for package |
---|---|---|
490033 | NBR 70 | 113 TND |
490034 | FPM 75 | 397 TND |
رقم الطلبية | المادة | الأبعاد (mm) | Stück pro Set | الكمية في العلبة | السعر / العلبة / القطع | سعر القطعة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القطر الداخلي | Cross Section | ||||||
600695 | NBR | 4,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,21 TND | 0,29 TND |
600713 | FPM | 4,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,53 TND | 0,84 TND |
600696 | NBR | 6,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,21 TND | 0,29 TND |
600714 | FBM | 6,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,53 TND | 0,84 TND |
600697 | NBR | 8,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,21 TND | 0,29 TND |
600715 | FPM | 8,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,53 TND | 0,84 TND |
600698 | NBR | 10,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,21 TND | 0,44 TND |
600716 | FPM | 10,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,69 TND | 1,1 TND |
600699 | NBR | 12,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,21 TND | 0,44 TND |
600717 | FPM | 12,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,69 TND | 1,1 TND |
600700 | NBR | 14,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,21 TND | 0,44 TND |
600718 | FPM | 14,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,69 TND | 1,1 TND |
600701 | NBR | 5,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 0,21 TND | 0,29 TND |
600719 | FPM | 5,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 0,87 TND | 1,7 TND |
600702 | NBR | 6,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 0,21 TND | 0,29 TND |
600720 | FPM | 6,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 0,87 TND | 1,7 TND |
600703 | NBR | 7,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 0,21 TND | 0,29 TND |
600721 | FPM | 7,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 0,87 TND | 1,7 TND |
600704 | NBR | 9,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 0,21 TND | 0,44 TND |
600722 | FPM | 9,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 1 TND | 1,7 TND |
600705 | NBR | 11,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 0,21 TND | 0,44 TND |
600723 | FPM | 11,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 1 TND | 1,7 TND |
600706 | NBR | 14,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 0,21 TND | 0,44 TND |
600724 | FPM | 14,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 1 TND | 1,7 TND |
600707 | NBR | 19,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 0,44 TND | 0,71 TND |
600725 | FPM | 19,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 2,4 TND | 3,9 TND |
600708 | NBR | 24,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 0,44 TND | 0,71 TND |
600726 | FPM | 24,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 2,4 TND | 3,9 TND |
600709 | NBR | 26,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 0,44 TND | 0,71 TND |
600727 | FPM | 26,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 2,4 TND | 3,9 TND |
600710 | NBR | 31,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 0,65 TND | 1,1 TND |
600728 | FPM | 31,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 2,5 TND | 4,2 TND |
600711 | NBR | 32,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 0,65 TND | 1,1 TND |
600729 | FPM | 32,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 3,2 TND | 5,2 TND |
600712 | NBR | 39,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 0,65 TND | 1,1 TND |
600730 | FPM | 39,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 3,2 TND | 5,2 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.