المواد: الصلب المجلفن
رقم الطلبية | الأبعاد | Material thickness (mm) | L | عدد القطع في العلبة | السعر/ القطعة |
---|---|---|---|---|---|
ONOSNW100000200 | 27/18 | 1,25 | 200 | 12 | 2 TND |
ONOSNW100000400 | 27/18 | 1,25 | 400 | 12 | 3 TND |
ONOSNW100000600 | 27/18 | 1,25 | 600 | 12 | 4,8 TND |
ONOSNW100001500 | 27/18 | 1,25 | 1500 | 12 | 11 TND |
QNOSNW112502000 | 27/18 | 1,25 | 2000 | 24 | 14 TND |
ONOSNW112503000 | 27/18 | 1,25 | 3000 | 24 | 21 TND |
ONOSNW117502000 | 28/30 | 1,75 | 2000 | 12 | 26 TND |
ONOSNW117503000 | 28/30 | 1,75 | 3000 | 12 | 39 TND |
ONOSNW117506000 | 28/30 | 1,75 | 6000 | 1 | 80 TND |
ONOSNW115002000 | 38/40 | 1,50 | 2000 | 6 | 29 TND |
ONOSNW115003000 | 38/40 | 1,50 | 3000 | 6 | 44 TND |
ONOSNW115006000 | 38/40 | 1,50 | 6000 | 1 | 87 TND |
ONOSNW102002000 | 38/40 | 2,00 | 2000 | 6 | 36 TND |
ONOSNW102003000 | 38/40 | 2,00 | 3000 | 6 | 54 TND |
ONOSNW102006000 | 38/40 | 2,00 | 6000 | 1 | 108 TND |
ONOSNW125002000 | 40/60 | 2,50 | 2000 | 1 | 88 TND |
ONOSNW125003000 | 40/60 | 2,50 | 3000 | 1 | 133 TND |
ONOSNW125006000 | 40/60 | 2,50 | 6000 | 1 | 261 TND |
Transport price subject of agreement.