تم تصميم مشبك خرطوم الفولاذ المقاوم للصدأ مع العقدة (عروة) التجعيدية للمفاصل غير القابلة للفصل، وغالبًا ما يُستخدم في صناعة السيارات. بالمقارنة مع مشبك الفولاذ المقاوم للصدأ اللولبي فهو أرخص وأكثر توفيرًا للمساحة. يتم تجعيد العقدة (العروة) بواسطة كماشة تجعيد (يمكن أيضًا استخدام كماشة كلابتين ولكن بضغط أقل). يتكون مشبك التجعيد من الفولاذ المقاوم للصدأ من الكروم والنيكل (17-20٪ كروم، 9-12٪ نيكل) الرمز المعياري ČSN 417240 (AISI 304، DIN 1.4301).
القطر / العرض [mm] | جمع بعد التعليب | جمع عن طريق أكياس | ||
---|---|---|---|---|
قطعة/ علبة | السعر/ القطعة | قطعة/ كيس | السعر/ القطعة | |
DEF W4 5,5-6,5/5 | 1000 | 0,71 TND | 100 | 0,92 TND |
DEF W4 6,0-7,0/5 | 1000 | 0,71 TND | 100 | 0,92 TND |
DEF W4 6,8-8,0/5 | 1000 | 0,71 TND | 100 | 0,92 TND |
DEF W4 7,0-8,7/5 | 1000 | 0,71 TND | 100 | 0,92 TND |
DEF W4 7,3-9,0/5 | 1000 | 0,71 TND | 100 | 0,92 TND |
DEF W4 7,8-9,5/5 | 1000 | 0,71 TND | 100 | 0,92 TND |
DEF W4 8,8-10,5/5 | 1000 | 0,71 TND | 100 | 0,92 TND |
DEF W4 9,6-11,3/5 | 1000 | 0,71 TND | 100 | 0,92 TND |
DEF W4 9,4-11,9/7 | 1000 | 0,74 TND | 100 | 0,96 TND |
DEF W4 9,8-12,3/7 | 1000 | 0,74 TND | 100 | 0,96 TND |
DEF W4 10,3-12,8/7 | 1000 | 0,75 TND | 100 | 0,98 TND |
DEF W4 10,8-13,3/7 | 1000 | 0,75 TND | 100 | 0,98 TND |
DEF W4 12,0-14,5/7 | 1000 | 0,78 TND | 100 | 1 TND |
DEF W4 13,2-15,7/7 | 1000 | 0,81 TND | 100 | 1,1 TND |
DEF W4 13,7-16,2/7 | 1000 | 0,83 TND | 100 | 1,1 TND |
DEF W4 15,0-17,5/7 | 1000 | 0,86 TND | 100 | 1,1 TND |
DEF W4 15,3-18,5/7 | 1000 | 0,87 TND | 100 | 1,1 TND |
DEF W4 16,0-19,2/7 | 1000 | 0,93 TND | 100 | 1,2 TND |
DEF W4 16,6-19,8/7 | 1000 | 0,93 TND | 100 | 1,2 TND |
DEF W4 17,8-21,0/7 | 1000 | 0,96 TND | 100 | 1,3 TND |
DEF W4 19,4-22,6/7 | 1000 | 0,96 TND | 100 | 1,3 TND |
DEF W4 20,3-23,5/7 | 1000 | 1 TND | 100 | 1,4 TND |
DEF W4 22,4-25,6/7 | 1000 | 1,1 TND | 100 | 1,4 TND |
DEF W4 25,4-28,6/7 | 1000 | 1,1 TND | 100 | 1,4 TND |
DEF W4 26,9-30,1/7 | 1000 | 1,1 TND | 100 | 1,4 TND |
DEF W4 27,6-30,8/7 | 1000 | 1,1 TND | 100 | 1,4 TND |
DEF W4 28,4-31,6/7 | 1000 | 1,2 TND | 100 | 1,5 TND |
DEF W4 30-33,1/7 | 1000 | 1,2 TND | 100 | 1,5 TND |
DEF W4 31,4-34,6/7 | 1000 | 1,2 TND | 100 | 1,5 TND |
DEF W4 34,4-37,6/7 | 1000 | 1,2 TND | 100 | 1,6 TND |
DEF W4 36,4-39,6/7 | 1000 | 1,2 TND | 100 | 1,6 TND |
DEF W4 39,3-42,5/7 | 1000 | 1,2 TND | 100 | 1,6 TND |
DEF W4 42,3-45,5/7 | 1000 | 1,3 TND | 100 | 1,7 TND |
DEF W4 45,3-48,5/7 | 1000 | 1,3 TND | 100 | 1,7 TND |
DEF W4 48,3-51,5/7 | 1000 | 1,3 TND | 100 | 1,7 TND |
DEF W4 51,3-54,5/7 | 1000 | 1,3 TND | 100 | 1,7 TND |
DEF W4 54,3-57,5/7 | 1000 | 1,5 TND | 100 | 1,9 TND |
DEF W4 57,3-60,5/7 | 1000 | 1,5 TND | 100 | 1,9 TND |
DEF W4 61,8-65,0/7 | 1000 | 1,5 TND | 100 | 1,9 TND |
DEF W4 64,8-68,0/7 | 1000 | 1,5 TND | 100 | 1,9 TND |
DEF W4 66,3-69,5/7 | 1000 | 1,5 TND | 100 | 1,9 TND |
DEF W4 67,8-71,0/7 | 1000 | 1,5 TND | 100 | 1,9 TND |
DEF W4 69,3-72,5/7 | 1000 | 1,5 TND | 100 | 1,9 TND |
DEF W4 70,8-74,0/7 | 1000 | 1,6 TND | 100 | 2,1 TND |
DEF W4 72,3-75,5/7 | 1000 | 1,6 TND | 100 | 2,1 TND |
DEF W4 73,8-77,0/7 | 1000 | 1,7 TND | 100 | 2,2 TND |
DEF W4 75,3-78,5/7 | 1000 | 1,7 TND | 100 | 2,2 TND |
DEF W4 76,8-80,0/7 | 1000 | 1,8 TND | 100 | 2,3 TND |
DEF W4 78,3-81,5/7 | 1000 | 1,8 TND | 100 | 2,3 TND |
DEF W4 79,8-83,0/7 | 1000 | 1,8 TND | 100 | 2,3 TND |
DEF W4 81,3-84,5/7 | 1000 | 1,8 TND | 100 | 2,3 TND |
DEF W4 82,8-86,0/7 | 1000 | 1,9 TND | 100 | 2,4 TND |
DEF W4 84,3-87,5/7 | 250 | 1,9 TND | 10 | 2,4 TND |
DEF W4 85,5-89/7 | 250 | 1,9 TND | 10 | 2,5 TND |
DEF W4 87,3-90,5/7 | 250 | 1,9 TND | 10 | 2,5 TND |
DEF W4 88,8-92/7 | 250 | 2 TND | 10 | 2,6 TND |
DEF W4 90,3-93,5/7 | 250 | 2 TND | 10 | 2,6 TND |
DEF W4 91,8-95/7 | 250 | 2 TND | 10 | 2,6 TND |
DEF W4 93,3-96,5/7 | 250 | 2 TND | 10 | 2,6 TND |
DEF W4 94,8-98/7 | 250 | 2,1 TND | 10 | 2,7 TND |
DEF W4 96,3-99,5/7 | 250 | 2,1 TND | 10 | 2,7 TND |
DEF W4 97,6-101/7 | 250 | 2,1 TND | 10 | 2,7 TND |
إن الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (دائمًا لقطعة فردية من المنتج). إذا تم ذكر رقم الطلبية، يرجى إضافته إلى نوع المنتج المحدد. يسعدنا إرسال أي عدد من القطع. في حالة الطلبات الكبيرة، يرجى الاتصال بنا. سعر الإرسال يبدأ من 150 كرونة تشيكية (انظر قائمة الأسعار).