Easy fitting and removal.
Material: Yellow Flexible PVC
رقم الطلبية | For thread | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | BSP | UNF | d | h | ||||
PCYJ-0036-013 | M4 | - | - | 3,6 | 13 | 5000 pc | 0,65 TND | 1,1 TND |
PCYJ-0048-013 | M4 | - | - | 4,8 | 13 | 5000 pc | 0,51 TND | 0,99 TND |
PCYJ-0053-013 | M6 | - | 7/32" | 5,3 | 13 | 5000 pc | 0,38 TND | 0,63 TND |
PCYJ-0061-013 | - | - | 1/4" | 6,1 | 13 | 5000 pc | 0,42 TND | 0,8 TND |
PCYJ-0075-013 | - | - | - | 7,5 | 13 | 5000 pc | 0,65 TND | 1,1 TND |
PCYJ-0075-025 | - | - | - | 7,5 | 25 | 5000 pc | 0,65 TND | 1,1 TND |
PCYJ-0077-013 | M8 | - | 5/16" | 7,7 | 13 | 7500 pc | 0,33 TND | 0,56 TND |
PCYJ-0077-025 | - | - | - | 7,7 | 25 | 5000 pc | 0,44 TND | 0,56 TND |
PCYJ-0087-013 | - | - | - | 8,7 | 13 | 5000 pc | 0,96 TND | 1,6 TND |
PCYJ-0087-025 | - | - | - | 8,7 | 25 | 5000 pc | 1,4 TND | 1,6 TND |
PCYJ-0093-013 | M10 | 1/8" | 3/8" | 9,3 | 13 | 5000 pc | 0,42 TND | 0,8 TND |
PCYJ-0093-025 | - | - | - | 9,3 | 25 | 5000 pc | 0,53 TND | 1,3 TND |
PCYJ-0097-013 | - | - | - | 9,7 | 13 | 2500 pc | 0,65 TND | 0,72 TND |
PCYJ-0097-025 | - | - | - | 9,7 | 25 | 2500 pc | 0,47 TND | 0,8 TND |
PCYJ-0108-013 | - | - | 7/16" | 10,8 | 13 | 5000 pc | 0,44 TND | 0,69 TND |
PCYJ-0108-025 | - | - | - | 10,8 | 25 | 5000 pc | 0,53 TND | 0,84 TND |
PCYJ-0111-013 | - | - | - | 11,1 | 13 | 2500 pc | 0,65 TND | 1,1 TND |
PCYJ-0111-025 | - | - | - | 11,1 | 25 | 2500 pc | 0,81 TND | 1,6 TND |
PCYJ-0119-013 | M12 | - | 1/2" | 11,9 | 13 | 5000 pc | 0,47 TND | 1,1 TND |
PCYJ-0119-025 | - | - | - | 11,9 | 25 | 5000 pc | 0,6 TND | 0,96 TND |
PCYJ-0124-013 | - | 1/4" | 1/2" | 12,4 | 13 | 5000 pc | 0,57 TND | 1,1 TND |
PCYJ-0132-013 | M14 | - | 17/32" | 13,2 | 13 | 5000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
PCYJ-0132-025 | - | - | - | 13,2 | 25 | 2500 pc | 1,3 TND | 1,5 TND |
PCYJ-0143-025 | M15 | - | 9/16" | 14,3 | 25 | 2500 pc | 0,99 TND | 1,6 TND |
PCYJ-0153-013 | M16 | - | - | 15,3 | 13 | 2500 pc | 1,3 TND | 2,2 TND |
PCYJ-0153-025 | - | - | - | 15,3 | 25 | 2000 pc | 1,1 TND | 2,2 TND |
PCYJ-0159-025 | - | 3/8" | 5/8" | 15,9 | 25 | 2000 pc | 1,3 TND | 1,4 TND |
PCYJ-0163-013 | M18 | - | 11/16" | 16,3 | 13 | 2500 pc | 1,3 TND | 1,7 TND |
PCYJ-0163-025 | - | - | - | 16,3 | 25 | 1250 pc | 1,3 TND | 2,1 TND |
PCYJ-0174-013 | M18 | - | - | 17,4 | 13 | 2500 pc | 1,4 TND | 2 TND |
PCYJ-0174-025 | M18 | - | - | 17,4 | 25 | 2500 pc | 1,4 TND | 2 TND |
PCYJ-0188-013 | M20 | - | 3/4" | 18,8 | 13 | 2500 pc | 1,1 TND | 2,2 TND |
PCYJ-0188-025 | - | - | - | 18,8 | 25 | 1250 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
PCYJ-0200-013 | - | - | - | 20 | 13 | 2500 pc | 1,3 TND | 1,4 TND |
PCYJ-0200-025 | - | - | - | 20 | 25 | 2500 pc | 1,3 TND | 2,2 TND |
PCYJ-0206-013 | M22 | 1/2" | 13/16" | 20,6 | 13 | 2500 pc | 1,3 TND | 1,5 TND |
PCYJ-0206-025 | - | - | - | 20,6 | 25 | 2000 pc | 1,3 TND | 1,5 TND |
PCYJ-0220-025 | - | 5/8" | 7/8" | 22 | 25 | 2000 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
PCYJ-0238-025 | - | - | - | 23,8 | 25 | 1500 pc | 1,3 TND | 1,8 TND |
PCYJ-0246-013 | M25 | - | - | 24,6 | 13 | 1500 pc | 3,7 TND | 3,2 TND |
PCYJ-0246-025 | M25 | - | - | 24,6 | 25 | 1500 pc | 1,6 TND | 3,2 TND |
PCYJ-0251-025 | M26 | - | 1" | 25,1 | 25 | 1500 pc | 1,5 TND | 2,5 TND |
PCYJ-0269-025 | - | - | - | 26,9 | 25 | 1500 pc | 1,3 TND | 2,2 TND |
PCYJ-0286-025 | M30 | 7/8" | 1 1/8" | 28,6 | 25 | 1500 pc | 2,4 TND | 3,9 TND |
PCYJ-0286-038 | M30 | 7/8" | 1 1/8" | 28,6 | 38 | 1500 pc | 2,3 TND | 3,8 TND |
PCYJ-0312-038 | M32 | 1" | 1 1/4" | 31,2 | 38 | 500 pc | 2,3 TND | 3,7 TND |
PCYJ-0349-025 | M35 | - | 1 3/8" | 34,9 | 25 | 350 pc | 2,8 TND | 4,6 TND |
PCYJ-0349-038 | M35 | - | 1 3/8" | 34,9 | 38 | 350 pc | 2,8 TND | 4,6 TND |
PCYJ-0381-038 | M39 | - | 1 1/2" | 38,1 | 38 | 350 pc | 3,2 TND | 6,3 TND |
PCYJ-0381-050 | M39 | - | 1 1/2" | 38,1 | 50 | 350 pc | 3,2 TND | 6,3 TND |
PCYJ-0408-038 | - | - | 1 5/8" | 40,8 | 38 | 350 pc | 6,3 TND | 10 TND |
PCYJ-0413-038 | M42 | 1 1/4" | - | 41,3 | 38 | 350 pc | 3,4 TND | 5,6 TND |
PCYJ-0413-050 | M42 | 1 1/4" | - | 41,3 | 50 | 350 pc | 3,4 TND | 5,6 TND |
PCYJ-0445-038 | M45 | 1 3/8" | - | 44,5 | 38,8 | 350 pc | 6 TND | 8,2 TND |
PCYJ-0445-050 | M45 | 1 3/8" | - | 44,5 | 50 | 350 pc | 6 TND | 8,2 TND |
PCYJ-0508-050 | - | 2" | - | 50,8 | 50 | 200 pc | 6 TND | 9,9 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.