Black Polypropylene
Allow adjustment under load with base remaining stationary.
رقم الطلبية | Thread | Food Dia | Stud Length | الكمية في العلبة | السعر / العلبة / القطع | سعر القطعة |
---|---|---|---|---|---|---|
465500 | M8 | 30 | 30 | 450 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
465503 | M8 | 30 | 80 | 250 pc | 2,1 TND | 2,9 TND |
465506 | M8 | 38 | 30 | 350 pc | 1,5 TND | 2,5 TND |
465511 | M8 | 38 | 40 | 325 pc | 2,3 TND | 3,8 TND |
465512 | M8 | 38 | 80 | 225 pc | 2,1 TND | 2,9 TND |
465514 | M8 | 48 | 40 | 400 pc | 2,1 TND | 4,2 TND |
465519 | M8 | 48 | 50 | 200 pc | 2,1 TND | 3,4 TND |
465499 | M10 | 30 | 30 | 225 pc | 1,9 TND | 3 TND |
465501 | M10 | 30 | 40 | 250 pc | 2 TND | 3,3 TND |
465502 | M10 | 30 | 50 | 225 pc | 1,8 TND | 3 TND |
466590 | M10 | 30 | 70 | 175 pc | 3,4 TND | 4,7 TND |
465504 | M10 | 38 | 30 | 225 pc | 2 TND | 3,3 TND |
466589 | M10 | 38 | 40 | 250 pc | 2,7 TND | 4,4 TND |
465507 | M10 | 38 | 50 | 225 pc | 2,1 TND | 3,3 TND |
465508 | M10 | 38 | 80 | 150 pc | 2,4 TND | 3,9 TND |
465516 | M10 | 48 | 30 | 200 pc | 2,2 TND | 3,6 TND |
465484 | M10 | 48 | 40 | 250 pc | 3,8 TND | 6,3 TND |
465517 | M10 | 48 | 50 | 150 pc | 2,4 TND | 3,9 TND |
465518 | M10 | 48 | 60 | 150 pc | 3,1 TND | 4,2 TND |
465515 | M10 | 48 | 100 | 100 pc | 3 TND | 5 TND |
465505 | M12 | 38 | 30 | 150 pc | 2,1 TND | 3,4 TND |
466594 | M12 | 38 | 60 | 150 pc | 3,9 TND | 6,4 TND |
465509 | M12 | 38 | 70 | 100 pc | 3,1 TND | 5 TND |
465510 | M12 | 38 | 90 | 100 pc | 3,4 TND | 5,7 TND |
465522 | M12 | 58 | 100 | 75 pc | 5,1 TND | 8,4 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.