Material: Black LDPE, TPR or Natural Rubber. Ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical/electronic equipment etc. Fit with screws (not supplied). TPR is recommended for excellent slip resistance.
رقم الطلبية | المادة | نوع | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | ||||||
60470 | LDPE | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 0,29 TND | 0,65 TND |
12477 | LDPE | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 0,33 TND | 0,65 TND |
60785 | LDPE | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 0,57 TND | 0,81 TND |
51607 | LDPE | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 0,53 TND | 0,69 TND |
50842 | LDPE | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 0,65 TND | 0,71 TND |
50954 | LDPE | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 0,96 TND | 1,3 TND |
50769 | LDPE | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 0,93 TND | 1,5 TND |
50701 | LDPE | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 0,36 TND | 0,57 TND |
49098 | LDPE | 2 | 16 | 45 | 30 | 10,5 | 5 | 10 | 3000 | 1,6 TND | 2,6 TND |
49099 | LDPE | 2 | 19 | 55 | 40 | 10,5 | 5 | 12 | 750 | 1,5 TND | 2,5 TND |
15129 | TPR | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 0,57 TND | 0,96 TND |
15130 | TPR | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 0,72 TND | 0,96 TND |
15124 | TPR | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 0,74 TND | 1,2 TND |
15125 | TPR | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 0,96 TND | 1,3 TND |
15111 | TPR | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 1,5 TND | 2,4 TND |
15127 | TPR | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 1,5 TND | 2,4 TND |
15126 | TPR | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 1,5 TND | 2,4 TND |
15140 | TPR | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 0,65 TND | 1,1 TND |
رقم الطلبية | نوع | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | |||||
462177 | 2 | 9 | 16 | 13 | 7 | 3 | 4 | 425 | 0,3 TND | 0,53 TND |
462178 | 2 | 8 | 19 | 16 | 7 | 3 | 6 | 425 | 0,81 TND | 1,3 TND |
462179 | 2 | 9 | 22 | 19 | 10 | 3 | 6 | 300 | 0,65 TND | 0,72 TND |
462180 | 2 | 9 | 25 | 20 | 13,5 | 5 | 6 | 250 | 0,57 TND | 0,93 TND |
462181 | 2 | 15 | 27 | 20 | 10 | 6 | 10 | 100 | 2,1 TND | 3,4 TND |
462182 | 2 | 23 | 35 | 30 | 9 | 6 | 5 | 450 | 2,8 TND | 4,5 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.