Ribbed Square Inserts
Ribbed for easy assembly and secure fitting. Cover sharp tube edges.
Blackرقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|
Polished | Eroded | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
460688 | - | 10 | - | 4 | 11,5 | 1,5-2,0 | - | 2500 pc | 0,47 TND | 0,45 TND |
- | 460689 | 12 | - | 4 | 11,5 | 1,5-2,0 | - | 2500 pc | 0,3 TND | 0,51 TND |
111193 | 111211 | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2500 pc | 0,24 TND | 0,26 TND |
111194 | 111212 | 13 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,24 TND | 0,26 TND |
111501 | 111539 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 0,8-2,0 | 2000 pc | 0,3 TND | 0,51 TND |
111195 | 111213 | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,24 TND | 0,29 TND |
11764 | - | 18 | - | 5 | 16,5 | 1,2-1,5 | - | 5000 pc | 0,3 TND | 0,63 TND |
111196 | 111214 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 10-12 | 2500 pc | 0,24 TND | 0,47 TND |
111197 | 111215 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 pc | 0,24 TND | 0,47 TND |
111198 | 111216 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 10-12 | 2500 pc | 0,26 TND | 0,47 TND |
111199 | 111217 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 pc | 0,47 TND | 0,44 TND |
111200 | 111218 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,47 TND | 0,44 TND |
199149 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 12,4 | 1,0-2,0 | 16-20 | 2000 pc | 0,63 TND | 0,84 TND |
111201 | 111219 | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 pc | 0,42 TND | 0,8 TND |
111502 | 111540 | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 pc | 0,65 TND | 1,1 TND |
111202 | 111220 | 35 | 1 3/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 pc | 0,57 TND | 0,93 TND |
111503 | 111541 | 38 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,9 TND | 1,2 TND |
111203 | 111221 | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 pc | 0,8 TND | 1,1 TND |
199188 | - | 44,4 | 1 3/4 | 4,7 | 15,7 | 1,0-2,0 | 14-18 | 500 pc | 2,2 TND | 3 TND |
199187 | - | 44,4 | 1 3/4 | 4,7 | 15,1 | 2,0-3,0 | 10-14 | 500 pc | 1,8 TND | 3 TND |
111204 | 111222 | 45 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 pc | 0,84 TND | 1,4 TND |
111205 | 111223 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 pc | 1,2 TND | 1,6 TND |
- | 199274 | 50 | - | 6,6 | 18 | 3,0-5,0 | - | 500 pc | 1,7 TND | 2 TND |
111206 | 111224 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 pc | 1,2 TND | 1,6 TND |
- | 466560 | 55 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 400 pc | 2,7 TND | 4,5 TND |
111810 | 111811 | 60 | - | 5 | 24,3 | 3,0-4,0 | - | 250 pc | 2,1 TND | 2,9 TND |
111207 | 111225 | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 1,7 TND | 2,3 TND |
111504 | 111542 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 pc | 2,2 TND | 3,5 TND |
111505 | 111543 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 2,3 TND | 3,1 TND |
111208 | 111226 | 70 | - | 6 | 22 | 2,5-5,0 | - | 150 pc | 2,1 TND | 3,5 TND |
111506 | 111544 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 pc | 3,2 TND | 6,3 TND |
111507 | 111545 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 pc | 3,9 TND | 5,3 TND |
111209 | 111227 | 80 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 150 pc | 3,5 TND | 5,8 TND |
- | 460699 | 90 | - | 6 | 21 | 3,0-5,0 | - | 100 pc | 7 TND | 11 TND |
111210 | 111228 | 100 | - | 7 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 pc | 4,7 TND | 6,9 TND |
- | 460700 | 110 | - | 6 | 24,5 | 3,0-5,0 | - | 60 pc | 11 TND | 16 TND |
- | 466558 | 120 | - | 5 | 25 | 2,5-5,0 | - | 100 pc | 8,9 TND | 13 TND |
- | 466559 | 150 | - | 7 | 27 | 5,0-8,0 | - | 75 pc | 27 TND | 41 TND |
Whiteرقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|
Polished | Eroded | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
111229 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2500 pc | 0,24 TND | 0,26 TND |
- | 111615 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 pc | 0,3 TND | 0,51 TND |
111231 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,24 TND | 0,29 TND |
111232 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 10-12 | 2500 pc | 0,24 TND | 0,47 TND |
111233 | - | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 pc | 0,24 TND | 0,47 TND |
111235 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 pc | 0,47 TND | 0,44 TND |
111236 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,47 TND | 0,44 TND |
199150 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 12,4 | 1,0-2,0 | 16-20 | 2000 pc | 1,1 TND | 1,7 TND |
111237 | - | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 pc | 0,42 TND | 0,8 TND |
- | 111616 | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 pc | 0,65 TND | 1,1 TND |
111238 | - | 35 | 1 3/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 pc | 0,57 TND | 0,93 TND |
111579 | 111617 | 38 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,9 TND | 1,2 TND |
111239 | - | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 pc | 0,8 TND | 1,1 TND |
199868 | - | 50 | - | 6,6 | 18 | 3,0-5,0 | - | 500 pc | 2,2 TND | 3,7 TND |
111242 | - | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 pc | 1,2 TND | 1,6 TND |
111243 | - | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 1,7 TND | 2,3 TND |
111580 | 111618 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 pc | 2,2 TND | 3,5 TND |
- | 111619 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 2,3 TND | 3,1 TND |
111244 | - | 70 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 150 pc | 2,1 TND | 3,5 TND |
- | 111620 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 pc | 3,2 TND | 6,3 TND |
- | 111621 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 pc | 3,9 TND | 5,3 TND |
- | 111263 | 80 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 150 pc | 3,5 TND | 5,8 TND |
111246 | - | 100 | - | 7 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 pc | 4,4 TND | 7,2 TND |
Material: Grey LDPEرقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|
Polished | Eroded | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
111265 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2500 pc | 0,18 TND | 0,3 TND |
- | 111691 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 pc | 0,38 TND | 0,6 TND |
111267 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,24 TND | 0,47 TND |
111268 | 111286 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,26 TND | 0,42 TND |
- | 111287 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 pc | 0,26 TND | 0,42 TND |
- | 111288 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
- | 111289 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 pc | 0,47 TND | 0,63 TND |
111272 | 111290 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,47 TND | 0,63 TND |
- | 111291 | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 pc | 0,48 TND | 0,8 TND |
- | 111692 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,8 TND | 1,3 TND |
111655 | 111693 | 38 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,89 TND | 1,5 TND |
- | 111293 | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
110646 | - | 44,4 | 1 3/4 | 4,7 | 15,7 | 2,0-3,0 | 10-14 | 500 pc | 2,2 TND | 3,6 TND |
111276 | 111294 | 45 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 pc | 1,1 TND | 1,7 TND |
111277 | 111295 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 pc | 1,2 TND | 2,3 TND |
- | 111296 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 2000 pc | 1,2 TND | 2,3 TND |
111814 | - | 60 | - | 5 | 24,3 | 3,0-4,0 | - | 250 pc | 1,9 TND | 3,2 TND |
- | 111694 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 pc | 2,2 TND | 3,5 TND |
- | 111695 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 2,3 TND | 3,7 TND |
- | 111696 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 pc | 3,8 TND | 6,3 TND |
- | 111697 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 pc | 3,9 TND | 6,4 TND |
Dark greyرقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|
Polished | Eroded | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
- | 111767 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 pc | 0,38 TND | 0,6 TND |
111303 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,24 TND | 0,47 TND |
111304 | 111322 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,26 TND | 0,42 TND |
- | 111323 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 pc | 0,26 TND | 0,42 TND |
- | 111324 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
- | 111325 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 pc | 0,47 TND | 0,63 TND |
111308 | 111326 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,47 TND | 0,63 TND |
- | 111327 | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 pc | 0,48 TND | 0,8 TND |
- | 111768 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,8 TND | 1,3 TND |
111731 | 111769 | 38 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,89 TND | 1,5 TND |
- | 111329 | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
111312 | - | 45 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 pc | 1,1 TND | 1,7 TND |
111313 | 111331 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 pc | 1,2 TND | 2,3 TND |
- | 111332 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 2000 pc | 1,2 TND | 2,3 TND |
110690 | - | 60 | - | 5 | 24,3 | 3,0-4,0 | - | 250 pc | 1,9 TND | 3,1 TND |
- | 111770 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 pc | 2,2 TND | 3,5 TND |
- | 111771 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 2,3 TND | 3,7 TND |
- | 111772 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 pc | 3,8 TND | 6,3 TND |
- | 111773 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 pc | 3,9 TND | 6,4 TND |
Coloured Square Inserts. Material: LDPE- Various Colours. Eroded Head. Ideal for educational or play equipment.
Coloured Inserts
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | Yellow | Red | Green | Blue | Brown | L(mm) | L(ins) | I (mm) |
---|
111839 | 111840 | 111841 | 111842 | 111905 | 12,7 | 1/2 | 0,8-2,0 | 2500 pc | 0,24 TND | 0,47 TND |
111844 | 111845 | 111846 | 111847 | 111848 | 19 | 3/4 | 0,8-2,5 | 2500 pc | 0,3 TND | 0,51 TND |
111871 | 111872 | 111873 | 111874 | 111875 | 20 | - | 0,8-2,5 | 2500 pc | 0,3 TND | 0,51 TND |
111877 | 111878 | 111879 | 111880 | 111881 | 25 | - | 1,0-2,5 | 2500 pc | 0,47 TND | 0,63 TND |
111901 | 111902 | 111850 | 805270+ | 111851 | 25,4 | 1 | 1,0-2,5 | 2500 pc | 0,47 TND | 0,63 TND |
199158*+ | 111903* | 199704*+ | 111904* | 111857* | 28,6 | 1 1/8 | 1,0-2,0 | 1500 pc | 0,9 TND | 1,5 TND |
* Polished head only
Other Prices: 805270 -
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.