Material: Black Polyethylene. Provide neat, finished apperance. Ribbed for ease of fitting and positive fit. For wall thicknesses of 1.0 - 2.0 mm.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | h1 | h | ||||
465482 | 12 | 9 | 3 | 5000 | 0,09 TND | 0,15 TND |
460927 | 14 | 10 | 3 | 5000 | 0,2 TND | 0,3 TND |
465479 | 15 | 11 | 3 | 5000 | 0,15 TND | 0,26 TND |
460929 | 16 | 10 | 3 | 5000 | 0,27 TND | 0,45 TND |
460930 | 18 | 10 | 3 | 5000 | 0,3 TND | 0,62 TND |
465477 | 20 | 11 | 4 | 3000 | 0,27 TND | 0,45 TND |
465476 | 25 | 15 | 5 | 2500 | 0,62 TND | 0,99 TND |
465481 | 30 | 15 | 5 | 2000 | 0,96 TND | 1,6 TND |
460934 | 35 | 15 | 4 | 1500 | 0,92 TND | 1,5 TND |
465480 | 40 | 16 | 4 | 750 | 1,4 TND | 2,8 TND |
Angled Square Inserts (Imperial)
Material: Black Polyethylene. Easy assembly. Durable and long lasting. Perfect for tube ends or uneven surfacesand for tubes which meet surfaces at anangle.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L (ins) | L (mm) | l | Angle | ||||
199276* | 3/4 | 19,1 | 1,2-1,6 | 5° | 5000 | 0,66 TND | 1,3 TND |
199277* | 3/4 | 19,1 | 1,2-1,6 | 25° | 2500 | 0,75 TND | 1,2 TND |
110760 | 7/8 | 22,2 | 1,2-1,6 | 25° | 2500 | 0,48 TND | 0,81 TND |
199318* | 7/8 | 22,2 | 1,2-1,6 | 25° | 1250 | 0,78 TND | 1,3 TND |
* Whit stacking buffers.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | l | Angle | ||||
460755 | 15 | 1,0-2,0 | 10° | 1000 | 1,8 TND | 3,5 TND |
460766 | 16 | 1,0-2,0 | 10° | 1000 | 1,8 TND | 3,5 TND |
460767 | 18 | 1,0-2,0 | 10° | 750 | 2,1 TND | 3,5 TND |
466557 | 20 | 1,0-2,0 | 10° | 500 | 0,53 TND | 0,87 TND |
199118* | 20 | 1,2 | 5° | 2500 | 0,53 TND | 0,89 TND |
199134* | 20 | 1,2 | 25° | 2500 | 0,62 TND | 0,99 TND |
199132 | 25 | 1,0-1,5 | 15° | 2500 | 0,92 TND | 1,5 TND |
* Whit stacking buffers.
Chrome-Plated Square Inserts
Material: Black Polyethylene. Give neat, polished finish. Ribbed for ease of fitting and positive fit. For wall thicknesses of 1,0 -2,0 mm.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | h1 | h | ||||
465341 | 16 | 9 | 2 | 1000 | 0,96 TND | 1,6 TND |
460959 | 18 | 9 | 2 | 1000 | 1,7 TND | 2,8 TND |
465340 | 20 | 10 | 2 | 1000 | 1,3 TND | 2,2 TND |
465343 | 25 | 10 | 2 | 1000 | 1,5 TND | 2,5 TND |
465342 | 30 | 10 | 3 | 1000 | 1,7 TND | 2,9 TND |
460964 | 35 | 12 | 3 | 1000 | 2,8 TND | 4,6 TND |
465344 | 40 | 12 | 3 | 1000 | 2,2 TND | 3,6 TND |
Doned Square Inserts (Imperial)
Material: Black Polyethylene. Add attractive finish to high-quality tubular products.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L(ins) | L(mm) | l | ||||
199130 | 3/4 | 19,1 | 0,7-1,2 | 2500 | 0,81 TND | 1,4 TND |
111525 | - | 20 | 0,8-2,0 | 2500 | 0,62 TND | 0,84 TND |
199163* | 7/8 | 22,2 | 0,9-1,6 | 1750 | 0,87 TND | 1,4 TND |
199260 | 1 | 25,4 | 0,9-1,6 | 1250 | 1,2 TND | 2 TND |
* Textured head finish.
Metal-Pronged Square Inserts
Material: Steel. Useful for fitting into tubular frames before finishing.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L (mm) | L (ins) | l (gauge) | l | ||||
PFGS222-16 | 22,2 | 7/8 | 16 | 1,6 | 625 | 7,8 TND | 13 TND |
PFGS254-16 | 25,4 | 1 | 16 | 1,6 | 500 | 8,1 TND | 13 TND |
PFGS254-18 | 25,4 | 1 | 18 | 1,2 | 500 | 7,4 TND | 12 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.