Round Inserts
Ribbed for easy assembly and secure fitting.
Provide protection from sharp tube edges.
Material: LDPE
Blackرقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|
Polished | Eroded | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
---|
111489 | 111527 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,18 TND | 0,24 TND |
111490 | 111528 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
111033 | 111053 | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
111034 | 111054 | 13 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
- | 465609 | 14 | - | 5 | 11,5 | 1,5-2,0 | - | 2500 pc | 0,47 TND | 0,9 TND |
- | 465610 | 15 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,47 TND | 0,9 TND |
111035 | 111055 | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 pc | 0,17 TND | 0,36 TND |
111491 | 111529 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
111036 | 111056 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 pc | 0,18 TND | 0,29 TND |
111037 | 111057 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
- | 465608 | 21 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
111038 | 111058 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 pc | 0,24 TND | 0,47 TND |
- | 465598 | 23 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 1000 pc | 0,57 TND | 0,93 TND |
- | 465599 | 24 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 1000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
111039 | 111059 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,36 TND | 0,9 TND |
111040 | 111060 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,36 TND | 0,9 TND |
- | 460665 | 26 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,78 TND | 0,89 TND |
111041 | 111061 | 28 | - | 5 | 12,4 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,47 TND | 0,8 TND |
111042 | 111062 | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,47 TND | 0,8 TND |
111043 | 111063 | 30 | - | 5 | 12,4 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,45 TND | 0,72 TND |
111044 | 111064 | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,51 TND | 0,78 TND |
111045 | 111065 | 34 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,51 TND | 1 TND |
111492 | 111530 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,36 TND | 0,9 TND |
111493 | 111531 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,51 TND | 0,83 TND |
111046 | 111066 | 38 | 1 1/2 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,78 TND | 0,92 TND |
199278 | - | 38,1 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1500 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
111047 | 111067 | 40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1500 pc | 0,72 TND | 1,2 TND |
111495 | 111533 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
111494 | 111532 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
111497 | 111535 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 pc | 0,9 TND | 1 TND |
111496 | 111534 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,9 TND | 1 TND |
111498 | 111536 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 pc | 0,78 TND | 1,5 TND |
111048 | 111068 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 pc | 1 TND | 1,4 TND |
111049 | 111069 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 pc | 1 TND | 1,4 TND |
- | 465600 | 55 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 600 pc | 1,4 TND | 2,2 TND |
111050 | 111070 | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 400 pc | 1,2 TND | 2,5 TND |
199209 | - | 60 | - | 6 | 20,1 | 3,5-5,0 | - | 400 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
- | 199268 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 20 | 2,0-4,0 | 8-12 | 400 pc | 1,8 TND | 2,9 TND |
111500 | 111538 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 pc | 1,3 TND | 2,1 TND |
111499 | 111537 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
- | 465601 | 70 | - | 5 | 21 | 2,0-4,5 | - | 500 pc | 2,7 TND | 4,1 TND |
111051 | 111071 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 pc | 1,8 TND | 3 TND |
- | 199271 | 76,2 | 3 | 6,2 | 20,2 | 1,0-2,0 | 14-18 | 250 pc | 2,5 TND | 4,8 TND |
111052 | 111072 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 pc | 1,8 TND | 3 TND |
- | 465602 | 80 | - | 4 | 21 | 1,5-3,0 | - | 500 pc | 2,4 TND | 3,9 TND |
- | 465603 | 85 | - | 6 | 21 | 1,5-4,0 | - | 150 pc | 2,8 TND | 4,6 TND |
465604 | - | 90 | - | 5 | 20 | 2,5-5,0 | - | 300 pc | 3 TND | 5,9 TND |
- | 465605 | 95 | - | 6 | 21 | 1,5-4,0 | - | 125 pc | 3,6 TND | 5,9 TND |
- | 465606 | 100 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 80 pc | 4,5 TND | 7,5 TND |
- | 465596 | 105 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 75 pc | 4,9 TND | 7,4 TND |
- | 465597 | 110 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 70 pc | 4,7 TND | 7 TND |
- | 465607 | 120 | - | 6 | 28 | 2,0-4,0 | - | 60 pc | 6 TND | 9 TND |
Whiteرقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|
Polished | Eroded | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
---|
- | 11603 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,18 TND | 0,24 TND |
- | 111604 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
111073 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
111075 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 5000 pc | 0,17 TND | 0,36 TND |
- | 111605 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
111076 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 pc | 0,18 TND | 0,29 TND |
111077 | - | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
111078 | - | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 pc | 0,24 TND | 0,47 TND |
111079 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,36 TND | 0,9 TND |
111080 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,36 TND | 0,9 TND |
111082 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,47 TND | 0,8 TND |
111083 | - | 30 | - | 5 | 12,4 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,45 TND | 0,72 TND |
111804 | - | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,51 TND | 0,78 TND |
- | 111606 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,36 TND | 0,9 TND |
- | 111607 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,51 TND | 0,83 TND |
111086 | - | 38 | 1 1/2 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,78 TND | 0,92 TND |
- | 111107 | 40 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,72 TND | 1,2 TND |
111571 | 111609 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
- | 111608 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
- | 111611 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 pc | 0,9 TND | 1 TND |
- | 111610 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,9 TND | 1 TND |
- | 111612 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 pc | 0,78 TND | 1,5 TND |
- | 111108 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 pc | 1 TND | 1,4 TND |
111089 | - | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 pc | 1 TND | 1,4 TND |
199832 | - | 60 | - | 6 | 20,1 | 3,5-5,0 | - | 400 pc | 2,7 TND | 4,4 TND |
- | 111614 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 pc | 1,3 TND | 2,1 TND |
- | 111613 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
111092 | - | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 pc | 1,8 TND | 3 TND |
- | 460687 | 100 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 80 pc | 4,8 TND | 7,2 TND |
Material: Grey LDPEرقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|
Polished | Eroded | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
---|
- | 111679 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
- | 111680 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,17 TND | 0,47 TND |
111113 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 pc | 0,18 TND | 0,29 TND |
111115 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
- | 111681 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,24 TND | 0,36 TND |
111116 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 pc | 0,24 TND | 0,36 TND |
- | 111137 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,24 TND | 0,47 TND |
111118 | 111138 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 pc | 0,36 TND | 0,9 TND |
111119 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,36 TND | 0,51 TND |
111120 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 pc | 0,36 TND | 0,51 TND |
- | 111141 | 28 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,51 TND | 0,8 TND |
111122 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,51 TND | 0,8 TND |
111123 | - | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,9 TND | 0,71 TND |
- | 111144 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,47 TND | 0,8 TND |
- | 111682 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,45 TND | 0,72 TND |
- | 111683 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
110662 | - | 38,1 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1000 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
111126 | - | 38 | 1 1/2 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,8 TND | 1,1 TND |
- | 111147 | 40 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,72 TND | 1,2 TND |
- | 111685 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
- | 111684 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
111649 | 111687 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 pc | 0,9 TND | 1,2 TND |
- | 111686 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,9 TND | 1,2 TND |
- | 111688 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 pc | 0,9 TND | 1,5 TND |
111128 | - | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 pc | 1 TND | 1,7 TND |
111130 | - | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 400 pc | 1,5 TND | 2,5 TND |
- | 111690 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 pc | 1,5 TND | 2,5 TND |
- | 111689 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 1,7 TND | 2,8 TND |
Dark greyرقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|
Polished | Eroded | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
---|
- | 111755 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
- | 111756 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,17 TND | 0,47 TND |
111153 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 pc | 0,18 TND | 0,29 TND |
111155 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
- | 111757 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,24 TND | 0,36 TND |
111156 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 pc | 0,24 TND | 0,36 TND |
- | 111177 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,24 TND | 0,47 TND |
111158 | 111178 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 pc | 0,36 TND | 0,9 TND |
111159 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,36 TND | 0,51 TND |
111160 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 | 0,36 TND | 0,51 TND |
111162 | - | 28,6 | 2 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,51 TND | 0,8 TND |
111163 | - | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,9 TND | 0,71 TND |
- | 111184 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,47 TND | 3,1 TND |
- | 111758 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,45 TND | 0,72 TND |
- | 111759 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
110717 | - | 38,1 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1000 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
- | 111187 | 40 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,72 TND | 1,2 TND |
- | 111761 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
- | 111760 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
- | 111763 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 pc | 0,9 TND | 1,2 TND |
- | 111762 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,9 TND | 1,2 TND |
- | 111764 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 pc | 0,9 TND | 1,5 TND |
111168 | 111188 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 pc | 1 TND | 1,7 TND |
- | 111766 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 pc | 1,5 TND | 2,5 TND |
- | 111765 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 1,7 TND | 2,8 TND |
Round Inserts
Material: LDPE- Various Colours. Eroded Head. Ideal for educational or play equipment.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|
Yellow | Red | Green | Blue | Brown | D(mm) | D(ins) | l(mm) |
---|
111818 | 111820 | 111821 | 111822 | 111823 | 16 | 5/8 | 0,8-2,0 | 2500 pc | 0,24 TND | 0,36 TND |
111883 | 111884 | 111885 | 111886 | 111887 | 18 | - | 0,8-2,0 | 1500 pc | 0,47 TND | 0,45 TND |
111906 | 805197* | 111907 | 111908 | 111825 | 19 | 3/4 | 0,8-2,0 | 1500 pc | 0,47 TND | 0,45 TND |
111889 | 111890 | 111891 | 111892 | 111893 | 20 | - | 0,8-2,0 | 1500 pc | 0,29 TND | 0,45 TND |
111870 | 111827 | 111828 | 111909 | 111911 | 22 | 7/8 | 0,8-2,0 | 1500 pc | 0,36 TND | 0,9 TND |
111895 | 111896 | 111897 | 111898 | 111899 | 25 | - | 1,0-3,0 | 1000 pc | 0,45 TND | 0,72 TND |
111830 | 111831 | 111832 | 111833 | 111834 | 25,4 | 1 | 1,0-3,0 | 1000 pc | 0,45 TND | 0,72 TND |
199717* | 199718* | 111836 | 111910 | 111837 | 32 | 1 1/4 | 1,0-3,0 | 1000 pc | 0,72 TND | 1,2 TND |
* Other prices
805197 -
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.