Can be used with either adjustable feet or adjustable tilt glides. M8 and M10 thread sizes available for Type 2. Suitable for wall thickness of 1.0 - 2.0 mm
رقم الطلبية | Gauge | الأبعاد | المادة | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L(ins) | L(mm) | ||||||
199412 | 16 i 18 | 1 | 25,4 | PP | 1500 pc | 1,9 TND | 3,1 TND |
39769 | 16 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 600 pc | tel. | tel. |
462389 | 16 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 500 pc | 3,2 TND | 5,3 TND |
462391* | 16 | 1 1/2 | 38,1 | HIPS | 250 pc | 4,9 TND | 8,1 TND |
39768 | 18 | 3/4 | 19 | PP | 4000 pc | 3,6 TND | 5,9 TND |
462387 | 18 | 7/8 | 22,2 | PP | 2500 pc | 1,6 TND | 2,7 TND |
39772 | 18 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 600 pc | 7,2 TND | 12 TND |
462390* | 18 | 1 1/2 | 38,1 | HIPS | 250 pc | 4,6 TND | 7,6 TND |
* Thread size M10.
رقم الطلبية | Gauge | الأبعاد | المادة | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L(ins) | L(mm) | ||||||
462382* | 14 | 1 3/4 | 44,4 | Nylon | 250 pc | 8,3 TND | 14 TND |
39761 | 16 | 3/4 | 19 | Nylon | 1000 pc | 1,7 TND | 2,3 TND |
39763 | 16 i 18 | 1 | 25,4 | Nylon | 1000 pc | 2,2 TND | 3 TND |
39765 | 16 i 18 | 1 1/4 | 31,7 | Nylon | 1000 pc | 2,6 TND | 4,2 TND |
462381 | 16 | 1 1/2 | 38,1 | Nylon | 1500 pc | 4,4 TND | 7,3 TND |
462370 | 18 | 5/8 | 15,9 | PP | 5000 pc | 1,1 TND | 2,3 TND |
39762 | 18 | 3/4 | 19 | Nylon | 1000 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
* Thread size M10.
رقم الطلبية | الأبعاد | Thread | المادة | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | ||||||
465392 | 15 | 18 | M8 | PP | 1000 pc | 2,5 TND | 3,4 TND |
465393 | 16 | 18 | M8 | PP | 1000 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
465394 | 18 | 18 | M8 | PP | 1000 pc | 1,8 TND | 2 TND |
465395 | 20 | 18 | M8 | PP | 1000 pc | 1,3 TND | 2,2 TND |
465396 | 22 | 18 | M8 | PP | 1000 pc | 1,5 TND | 2,4 TND |
465397 | 25 | 19 | M8 | PP | 1000 pc | 1,1 TND | 2,3 TND |
465399 | 25 | 19 | M10 | PP | 1000 pc | 1,8 TND | 3 TND |
465398 | 30 | 20 | M8 | PP | 1000 pc | 1,8 TND | 2,9 TND |
465400 | 30 | 20 | M10 | PP | 1000 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
465401 | 35 | 21 | M10 | PP | 500 pc | 2,4 TND | 4 TND |
465402 | 40 | 22 | M10 | PP | 500 pc | 2,3 TND | 3,9 TND |
462386 | 50 | 30 | M8 | PP | 250 pc | 7,9 TND | 13 TND |
465403 | 50 | 30 | M10 | PP | 250 pc | 3,9 TND | 5,3 TND |
رقم الطلبية | الأبعاد | Thread | المادة | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | ||||||
465404 | 20x30 | 19 | M8 | PP | 1000 pc | 2,5 TND | 4,1 TND |
465410 | 20x30 | 19 | M10 | PP | 1000 pc | 2,5 TND | 4 TND |
465405 | 20x35 | 19 | M8 | PP | 1000 pc | 2,5 TND | 4,2 TND |
465411 | 20x35 | 19 | M10 | PP | 1000 pc | 2,7 TND | 4,4 TND |
465406 | 20x40 | 19 | M8 | PP | 1000 pc | 1,7 TND | 3,3 TND |
465412 | 20x40 | 19 | M10 | PP | 1000 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
465407 | 20x50 | 19 | M8 | PP | 500 pc | 2,6 TND | 4,2 TND |
465413 | 20x50 | 19 | M10 | PP | 500 pc | 2,9 TND | 4,7 TND |
465408 | 20x60 | 19 | M8 | PP | 500 pc | 1,5 TND | 2,4 TND |
465414 | 20x60 | 19 | M10 | PP | 500 pc | 2,4 TND | 3,9 TND |
465409 | 25x50 | 22 | M8 | PP | 500 pc | 2,4 TND | 3,9 TND |
465415 | 25x50 | 22 | M10 | PP | 500 pc | 2,3 TND | 3,7 TND |
462385* | 60x30 | 16 | M10 | LDPE | 250 pc | 8,2 TND | 13 TND |
* Plain Shank
رقم الطلبية | الأبعاد | Thread | المادة | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | ||||||
462371 | 16 | 34 | M6 | Nylon | 3500 pc | 1,5 TND | 2,4 TND |
462372 | 16 | 34 | M8 | Nylon | 3500 pc | 1,7 TND | 2,3 TND |
465378 | 18 | 18 | M8 | PP | 1000 pc | 1,2 TND | 1,9 TND |
465379 | 20 | 18 | M8 | PP | 1000 pc | 0,8 TND | 1,3 TND |
462373 | 20 | 19 | M10 | PP | 2000 pc | 1,8 TND | 2,4 TND |
465380 | 22 | 19 | M8 | PP | 1000 pc | 1,4 TND | 2,2 TND |
462374 | 22 | 19 | M10 | PP | 1000 pc | 1,5 TND | 2,5 TND |
462375 | 25 | 33 | M6 | Nylon | 750 pc | 2,7 TND | 4,4 TND |
465381 | 25 | 19 | M8 | PP | 1000 pc | 0,65 TND | 1,1 TND |
465384 | 25 | 19 | M10 | PP | 1000 pc | 0,62 TND | 0,99 TND |
465382 | 28 | 19 | M8 | PP | 1000 pc | 1,7 TND | 3,3 TND |
465385 | 28 | 19 | M10 | PP | 1000 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
465383 | 30 | 19 | M8 | PP | 1000 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
465386 | 30 | 19 | M10 | PP | 1000 pc | 1,7 TND | 3,3 TND |
462376 | 32 | 18 | M8 | PP | 1000 pc | 2,6 TND | 4,2 TND |
465387 | 32 | 19 | M10 | PP | 1000 pc | 1,8 TND | 2,9 TND |
465388 | 35 | 20 | M10 | PP | 500 pc | 2 TND | 3,3 TND |
463010 | 25 | 32 | M8 | Nylon | 750 pc | 2,5 TND | 4,2 TND |
462377 | 38 | 25 | M10 | Nylon | 650 pc | 5 TND | 8,2 TND |
466561 | 38 | 25 | M8 | Nylon | 750 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
462379 | 40 | 19 | M10 | PP | 500 pc | 4,1 TND | 6,7 TND |
465389 | 40 | 20 | M10 | PP | 1000 pc | 2,5 TND | 4,1 TND |
465390 | 45 | 21 | M10 | PP | 500 pc | 3,3 TND | 5,4 TND |
462380 | 50 | 20 | M8 | PP | 250 pc | 5,4 TND | 8,9 TND |
465391 | 50 | 21 | M10 | PP | 500 pc | 2,4 TND | 4 TND |
Material Key. PP= Polypropylene. HIPS= High-Impact Polystyrene
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.