PVC
Taperd Ferrules are ideals as protective cap for protruding wire, steel rods or bars.
Give neat finish to tubular products.
Flexible for easy fitting.
رقم الطلبية | d(ins) | d(mm) | D(ins) | D(mm) | h(ins) | h(mm) | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50323 | 3/16 | 4,8 | 13/32 | 10,3 | 15/23 | 11,9 | 10000 | 0,24 TND | 0,47 TND |
50379 | 1/4 | 6,3 | 13/23 | 10,3 | 15/23 | 11,9 | 10000 | 0,26 TND | 0,3 TND |
12923 | 5/16 | 7,9 | 1/2 | 12,7 | 9/16 | 14,3 | 10000 | 0,47 TND | 0,63 TND |
60423* | 5/16 | 7,9 | 33/64 | 15,5 | 29/32 | 20 | 5000 | 0,48 TND | 0,81 TND |
50978 | 19/32 | 9,5 | 19/32 | 15,1 | 5/8 | 15,8 | 2500 | 0,54 TND | 0,87 TND |
51110* | 1/2 | 12,7 | 47/64 | 18,6 | 29/32 | 23 | 4000 | 0,71 TND | 1,1 TND |
* Low-density polyethylene.
رقم الطلبية | d (mm) | H (mm) | h (mm) | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|---|---|---|---|---|---|
465441 | 4 | 11 | 9 | 5000 pc | 0,15 TND | 0,26 TND |
465444 | 5 | 13 | 10 | 5000 pc | 0,15 TND | 0,26 TND |
465435 | 6 | 14 | 11 | 5000 pc | 0,26 TND | 0,29 TND |
465439 | 8 | 16 | 13 | 5000 pc | 0,24 TND | 0,47 TND |
465436 | 10 | 18 | 14 | 5000 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
465440 | 12 | 21 | 17 | 3000 pc | 0,38 TND | 0,6 TND |
460869 | 14 | 23 | 18 | 2000 pc | 0,47 TND | 0,78 TND |
460870 | 16 | 25 | 20 | 2000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
465443 | 18 | 27 | 22 | 2000 pc | 0,78 TND | 1,3 TND |
465434 | 20 | 30 | 24 | 1000 pc | 0,87 TND | 1,4 TND |
465433 | 22 | 32 | 26 | 1000 pc | 1,2 TND | 2 TND |
465437 | 25 | 36 | 30 | 750 pc | 1,5 TND | 2,5 TND |
465447 | 28 | 38 | 32 | 500 pc | 1,6 TND | 2,6 TND |
465446 | 30 | 41 | 34 | 500 pc | 1,9 TND | 3,2 TND |
465442 | 32 | 43 | 39 | 400 pc | 2 TND | 3,3 TND |
465445 | 35 | 47 | 40 | 250 pc | 2,5 TND | 4,1 TND |
رقم الطلبية | d (mm) | H (mm) | h (mm) | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|---|---|---|---|---|---|
600240 | 4 | 11 | 9 | 5000 pc | 0,54 TND | 0,92 TND |
600243 | 5 | 13 | 10 | 5000 pc | 0,27 TND | 0,54 TND |
600238 | 6 | 14 | 11 | 5000 pc | 0,47 TND | 0,53 TND |
600246 | 8 | 16 | 13 | 5000 pc | 0,47 TND | 0,63 TND |
600241 | 10 | 18 | 14 | 5000 pc | 0,54 TND | 0,87 TND |
600248 | 12 | 21 | 17 | 3000 pc | 0,53 TND | 0,89 TND |
600239 | 14 | 23 | 18 | 2000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
460880 | 16 | 25 | 20 | 2000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
600247 | 18 | 27 | 22 | 2000 pc | 0,9 TND | 1,5 TND |
600245 | 20 | 30 | 24 | 1000 pc | 1,2 TND | 2 TND |
600244 | 22 | 32 | 26 | 1000 pc | 1,2 TND | 2 TND |
600242 | 25 | 36 | 30 | 750 pc | 1,5 TND | 2,4 TND |
600233 | 28 | 38 | 32 | 500 pc | 1,8 TND | 2,9 TND |
600249 | 30 | 41 | 34 | 500 pc | 2,3 TND | 3,7 TND |
600250 | 32 | 43 | 39 | 400 pc | 2,5 TND | 4,1 TND |
600251 | 35 | 47 | 40 | 250 pc | 3,1 TND | 5,1 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.