LDPE. Type 2 protects washer in addition to bolt and nut. Types 3 and 4 have extendable head for large studs.
رقم الطلبية | نوع | For Size | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | h | h1 | ||||||
463627 | 1 | M6 | 13,9 | - | 6,3 | 4,7 | - | 5000 | 1,3 TND | 2,1 TND |
463628 | 1 | M8 | 18,8 | - | 9,3 | 7,9 | - | 5000 | 1,3 TND | 2,1 TND |
463629 | 1 | M10 | 23,8 | - | 11,3 | 9,8 | - | 5000 | 2,2 TND | 3,5 TND |
463630 | 1 | M12 | 26,5 | - | 13,7 | 12,2 | - | 5000 | 2,1 TND | 3,5 TND |
463631 | 1 | M14 | 30 | - | 21 | 19 | - | 2500 | 3,5 TND | 4,8 TND |
463632 | 1 | M16 | 34,5 | - | 19 | 17,3 | - | 2500 | 3,1 TND | 5 TND |
463633 | 1 | M18 | 37,8 | - | 22,3 | 20,5 | - | 2500 | 3,8 TND | 6,3 TND |
463634 | 1 | M20 | 41 | - | 25,7 | 23,7 | - | 1250 | 3,9 TND | 6,4 TND |
463635 | 1 | M22 | 45,5 | - | 28,3 | 26,7 | - | 1000 | 4,8 TND | 7,8 TND |
463636 | 1 | M24 | 48,5 | - | 29,8 | 27,5 | - | 1000 | 4,9 TND | 8 TND |
463637 | 2 | M6 | 14,5 | 13,5 | 8 | 7 | 1,6 | 5000 | 1,1 TND | 1,7 TND |
463638 | 2 | M8 | 19,8 | 17,5 | 11,7 | 10,7 | 1,6 | 5000 | 1,3 TND | 2,2 TND |
463639 | 2 | M10 | 24 | 22,8 | 13,7 | 12 | 2 | 5000 | 1,9 TND | 3 TND |
463640 | 2 | M12 | 26,5 | 24 | 16,6 | 15 | 2,5 | 5000 | 2,4 TND | 3,9 TND |
463641 | 2 | M14 | 30,3 | 28,1 | 23,6 | 21,8 | 2,5 | 2500 | 3,4 TND | 5,6 TND |
463642 | 2 | M16 | 32,9 | 30,5 | 18,7 | 16,7 | 3 | 2500 | 3,1 TND | 5 TND |
463643 | 2 | M18 | 37 | 35 | 28 | 26,3 | 3 | 1250 | 4,4 TND | 7,3 TND |
463644 | 2 | M20 | 41 | 39,3 | 27,5 | 24,7 | 3 | 1250 | 4,5 TND | 7,5 TND |
463645 | 2 | M22 | 44,1 | 42,5 | 31,7 | 29,6 | 3 | 2000 | 5,3 TND | 8,7 TND |
463646 | 2 | M24 | 48,5 | 46,5 | 34,3 | 31,5 | 4 | 2000 | 7,1 TND | 9,7 TND |
رقم الطلبية | نوع | For Size | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | H max | h | h1 | ||||||
463647 | 1 | M6 | 14,5 | - | 12 | - | 10,6 | - | 5000 | 1,1 TND | 1,7 TND |
463648 | 1 | M8 | 18,6 | - | 14,7 | - | 13 | - | 5000 | 1,3 TND | 2,2 TND |
463649 | 1 | M10 | 24 | - | 17,3 | - | 15,3 | - | 5000 | 2 TND | 3,3 TND |
463650 | 1 | M12 | 26,5 | - | 18,8 | - | 17,5 | - | 5000 | 2,4 TND | 3,9 TND |
463651 | 1 | M14 | 30,2 | - | 37 | - | 35,7 | - | 2500 | 3,9 TND | 6,4 TND |
463652 | 1 | M16 | 32,5 | - | 32,4 | - | 31 | - | 1250 | 4,5 TND | 7,4 TND |
463653 | 1 | M18 | 37 | - | 40,2 | - | 38,5 | - | 1250 | 6,5 TND | 11 TND |
463654 | 1 | M20 | 40,7 | - | 35,8 | - | 33,7 | - | 1250 | 4,9 TND | 8 TND |
463655 | 1 | M22 | 43,8 | - | 38 | - | 36 | - | 1000 | 6,5 TND | 11 TND |
463656 | 1 | M24 | 48,3 | - | 39,5 | - | 37,6 | - | 1250 | 7,1 TND | 12 TND |
463657 | 2 | M6 | 14,6 | 13,7 | 14,3 | - | 13 | 1,6 | 5000 | 1,1 TND | 1,8 TND |
463658 | 2 | M8 | 19 | 17,5 | 15,5 | - | 14 | 1,7 | 5000 | 1,6 TND | 2,6 TND |
463659 | 2 | M10 | 24 | 22 | 18,5 | - | 17 | 2 | 5000 | 2,1 TND | 3,5 TND |
463660 | 2 | M12 | 26,5 | 24,5 | 21,5 | - | 20,2 | 2,5 | 5000 | 2,8 TND | 4,6 TND |
463661 | 2 | M14 | 30,2 | 28,1 | 39,3 | - | 37,3 | 2,5 | 2500 | 4,3 TND | 7,1 TND |
463662 | 2 | M16 | 33,1 | 31,4 | 35,5 | - | 33,7 | 3 | 1250 | 4,5 TND | 7,4 TND |
463663 | 2 | M18 | 38,4 | 35,5 | 42,3 | - | 40 | 3 | 1250 | 7,7 TND | 13 TND |
463664 | 2 | M20 | 41,5 | 39,2 | 39,2 | - | 36,7 | 3 | 1250 | 5,2 TND | 8,6 TND |
463665 | 2 | M22 | 43,6 | 41,1 | 41,4 | - | 39,2 | 3 | 1250 | 6,8 TND | 11 TND |
463666 | 2 | M24 | 48,6 | 47 | 43,5 | - | 41 | 4 | 1000 | 7,7 TND | 13 TND |
463667 | 3 | M10 | 23,8 | - | 18 | 35 | - | - | 500 | 9,7 TND | 16 TND |
463668 | 3 | M12 | 26,5 | - | 15 | 49 | - | - | 500 | 18 TND | 28 TND |
463669 | 3 | M14 | 30,5 | - | 22 | 47 | - | - | 500 | 23 TND | 37 TND |
463670 | 3 | M16 | 32,3 | - | 24 | 62 | - | - | 500 | 24 TND | 38 TND |
463671 | 3 | M18 | 37,5 | - | 26 | 57 | - | - | 500 | 26 TND | 41 TND |
463672 | 3 | M20 | 40,7 | - | 32 | 92 | - | - | 500 | 30 TND | 47 TND |
463673 | 3 | M22 | 43,8 | - | 35 | 95 | - | - | 500 | 32 TND | 50 TND |
463674 | 3 | M24 | 48,6 | - | 69 | 98 | - | - | 500 | 38 TND | 59 TND |
463675 | 4 | M10 | 24 | 22 | 15 | 22 | - | 2 | 500 | 8,2 TND | 15 TND |
463676 | 4 | M12 | 26,5 | 24,5 | 23 | 50 | - | 2,5 | 500 | 20 TND | 33 TND |
463677 | 4 | M14 | 30 | 28,5 | 25 | 50 | - | 2,5 | 500 | 24 TND | 38 TND |
463678 | 4 | M16 | 33,2 | 30,8 | 52 | 69 | - | 3 | 500 | 27 TND | 42 TND |
463679 | 4 | M18 | 36,8 | 35 | 29 | 60 | - | 3 | 500 | 27 TND | 43 TND |
463680 | 4 | M20 | 41,5 | 39,2 | 35 | 95 | - | 3 | 500 | 32 TND | 50 TND |
463681 | 4 | M22 | 43,6 | 41,1 | 38 | 98 | - | 3 | 500 | 33 TND | 52 TND |
463682 | 4 | M24 | 48,8 | 46,5 | 73 | 102 | - | 4 | 500 | 38 TND | 60 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.