Material: Black Thermoplastic Rubber; Black PVC. Black Thermoplastic Rubber. Resist oils and greases. Withstand temperatures from -40°C to +135°C.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | ||||
15057 | 8 | 2,8 | 4,8 | 0,8 | 4,8 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,29 TND |
15058 | 8 | 3,2 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 10000 pc | 0,15 TND | 0,44 TND |
15060 | 9,5 | 4 | 6,4 | 0,8 | 4 | 10000 pc | 0,12 TND | 0,44 TND |
15059 | 9,5 | 4 | 6,4 | 1,6 | 6,3 | 10000 pc | 0,12 TND | 0,24 TND |
15062 | 9,5 | 4 | 6,4 | 3 | 8 | 10000 pc | 0,17 TND | 0,33 TND |
15061 | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 pc | 0,17 TND | 0,33 TND |
15064 | 11 | 4,8 | 8 | 0,8 | 4,8 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,47 TND |
15065 | 11 | 5,5 | 8 | 1,6 | 5,5 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,29 TND |
15067 | 12,5 | 4,8 | 9,5 | 1,6 | 6,8 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,51 TND |
15068 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 2,4 | 7 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,53 TND |
15069 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,51 TND |
15072 | 13,8 | 7 | 9,5 | 1,2 | 4 | 10000 pc | 0,17 TND | 0,33 TND |
15071 | 13,8 | 7 | 10,2 | 1,2 | 4,5 | 10000 pc | 0,24 TND | 0,33 TND |
15073 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,51 TND |
15074 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 8 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,66 TND |
15075 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 4,8 | 10000 pc | 0,12 TND | 0,24 TND |
15078 | 16 | 8 | 11 | 1,6 | 6,4 | 10000 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
15076 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 8 | 10000 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
15079 | 16 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 8 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,69 TND |
15080 | 16 | 8 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,51 TND |
15081 | 16 | 8 | 12,5 | 3 | 8 | 10000 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
15084 | 17 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 7 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,44 TND |
15083 | 17 | 9,5 | 12,5 | 3 | 8,8 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,51 TND |
15086 | 19 | 11 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 pc | 0,44 TND | 0,66 TND |
15087 | 19 | 11 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 pc | 0,44 TND | 0,51 TND |
15089 | 20,5 | 12,5 | 16 | 1,2 | 7 | 5000 pc | 0,24 TND | 0,47 TND |
15090 | 22 | 12,5 | 17,5 | 1,6 | 6,4 | 4000 pc | 0,45 TND | 0,72 TND |
15096 | 25,5 | 12,5 | 19 | 1,6 | 6,4 | 2500 pc | 0,47 TND | 0,78 TND |
15093 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 6 | 7000 pc | 0,44 TND | 0,51 TND |
15095 | 24 | 16 | 20 | 1,6 | 7,5 | 7000 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
15098 | 27 | 16 | 20,5 | 1,2 | 8 | 4000 pc | 0,33 TND | 0,54 TND |
15099 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,6 | 8 | 2000 pc | 0,72 TND | 0,98 TND |
15101 | 30 | 22 | 25,5 | 1,6 | 8 | 4000 pc | 0,45 TND | 0,69 TND |
15102 | 38 | 24,9 | 31 | 1,6 | 7,8 | 2000 pc | 1,3 TND | 1,7 TND |
15105 | 45,5 | 31,2 | 37 | 1,6 | 10,5 | 1000 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
15104 | 46 | 32 | 38 | 3 | 11 | 1000 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
15106 | 60 | 45 | 50 | 1,6 | 10 | 500 pc | 3,7 TND | 6 TND |
Black PVC. Protect wires and cables passing through panels.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | ||||
11177 | 8 | 2,8 | 4,8 | 0,8 | 4,8 | 10000 pc | 0,17 TND | 0,33 TND |
11026 | 8 | 3,2 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 10000 pc | 0,15 TND | 0,44 TND |
15515 | 8,8 | 3,2 | 6 | 1,2 | 4 | 10000 pc | 0,24 TND | 0,33 TND |
10629* | 9,5 | 4 | 6,4 | 0,8 | 4 | 10000 pc | 0,17 TND | 0,44 TND |
11333 | 9,5 | 4 | 6,4 | 1,6 | 6,3 | 10000 pc | 0,12 TND | 0,24 TND |
11402* | 9,5 | 4 | 6,4 | 3 | 8 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,29 TND |
10280* | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,29 TND |
12603 | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,29 TND |
15505 | 11,1 | 5,6 | 7,9 | 1,2 | 4 | 10000 pc | 0,17 TND | 0,33 TND |
15501 | 11,1 | 5,6 | 7,9 | 1,6 | 6,4 | 10000 pc | 0,24 TND | 0,33 TND |
10117 | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 10000 pc | 0,24 TND | 0,33 TND |
10489 | 11 | 4,8 | 8 | 0,8 | 4,8 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,44 TND |
11105 | 11 | 5,5 | 8 | 1,6 | 5,5 | 10000 pc | 0,24 TND | 0,33 TND |
10597* | 11 | 5,5 | 7,5 | 1,6 | 5,5 | 10000 pc | 0,24 TND | 0,33 TND |
10518 | 12,5 | 4,8 | 9,5 | 1,6 | 6,8 | 10000 pc | 0,24 TND | 0,47 TND |
11178 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 2,4 | 7 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,51 TND |
11303 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 5 | 10000 pc | 0,15 TND | 0,44 TND |
10885* | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,51 TND |
11318 | 13,8 | 7 | 9,5 | 1,2 | 4 | 10000 pc | 0,12 TND | 0,24 TND |
11272 | 13,8 | 7 | 10,2 | 1,2 | 4,5 | 10000 pc | 0,24 TND | 0,44 TND |
10428 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 pc | 0,24 TND | 0,33 TND |
11107 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 8 | 10000 pc | 0,33 TND | 0,45 TND |
15523 | 15,9 | 4 | 9,6 | 3,2 | 6,4 | 10000 pc | 0,33 TND | 0,44 TND |
40045 | 14,3 | 7,2 | 10,3 | 1,6 | 4 | 10000 pc | 0,83 TND | 1,6 TND |
40041 | 15,9 | 7,9 | 10,3 | 1,6 | 7,9 | 10000 pc | 1 TND | 1,7 TND |
11146 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 4,8 | 10000 pc | 0,15 TND | 0,44 TND |
10744 | 16 | 8 | 11 | 1,6 | 6,4 | 10000 pc | 0,29 TND | 0,51 TND |
11151 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 8 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,51 TND |
15524 | 15,9 | 6,4 | 11,9 | 1,6 | 7,9 | 5000 pc | 0,51 TND | 0,66 TND |
15506 | 17,5 | 9,6 | 11,9 | 2 | 6,8 | 5000 pc | 0,47 TND | 0,78 TND |
10605 | 16 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 8 | 10000 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
10646 | 16 | 8 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,53 TND |
10770 | 16 | 8 | 12,5 | 3 | 8 | 10000 pc | 0,33 TND | 0,54 TND |
11019 | 19 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 pc | 0,44 TND | 0,66 TND |
10644 | 17 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 7 | 10000 pc | 0,17 TND | 0,29 TND |
10911 | 17 | 9,5 | 12,5 | 3 | 8,8 | 10000 pc | 0,47 TND | 0,78 TND |
10881 | 19 | 11 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 pc | 0,33 TND | 0,44 TND |
15508 | 19 | 9,6 | 13,5 | 3,2 | 9,6 | 5000 pc | 0,44 TND | 0,69 TND |
40042 | 23 | 9,6 | 13,5 | 4 | 8,8 | 5000 pc | 1,1 TND | 1,9 TND |
10592 | 19 | 9,5 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 pc | 0,51 TND | 0,69 TND |
10281 | 19 | 11 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 pc | 0,33 TND | 0,44 TND |
15528 | 19 | 11,1 | 15,9 | 0,8 | 9,5 | 5000 pc | 0,51 TND | 0,83 TND |
40010** | 20,6 | 12,7 | 15,9 | 1,2 | 5 | 10000 pc | 0,78 TND | 1,3 TND |
10738 | 20,5 | 12,5 | 16 | 1,2 | 7 | 5000 pc | 0,44 TND | 0,51 TND |
10628 | 22 | 12,5 | 17,5 | 1,6 | 6,4 | 4000 pc | 0,33 TND | 0,54 TND |
10512 | 22 | 14,2 | 17,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
11029 | 25,5 | 12,5 | 19 | 1,6 | 6,4 | 2500 pc | 0,53 TND | 0,87 TND |
40047 | 25,4 | 11,1 | 19 | 4,8 | 9,5 | 8000 pc | 2,3 TND | 3,8 TND |
15500 | 25,4 | 12 | 19 | 1,6 | 7,9 | 2000 pc | 0,66 TND | 1,1 TND |
11326 | 22 | 16 | 19 | 1,6 | 5,5 | 10000 pc | 0,44 TND | 0,47 TND |
10293 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 6 | 7000 pc | 0,45 TND | 0,69 TND |
10215 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 4,8 | 10000 pc | 0,33 TND | 0,44 TND |
30007 | 24 | 16 | 20 | 1,6 | 6,5 | 7000 pc | 0,44 TND | 0,44 TND |
11181 | 25,5 | 12,5 | 20 | 1,6 | 6,4 | 2500 pc | 0,44 TND | 0,71 TND |
11025 | 27 | 16 | 20,5 | 1,2 | 8 | 4000 pc | 0,44 TND | 0,71 TND |
111213 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,2 | 7,5 | 2000 pc | 0,72 TND | 1,2 TND |
10487 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,6 | 8 | 2000 pc | 0,72 TND | 1,2 TND |
10419 | 30 | 22 | 25,2 | 1,6 | 8 | 4000 pc | 0,44 TND | 0,69 TND |
15514** | 44,4 | 25,4 | 30,6 | 3,2 | 9,9 | 1000 pc | 1,7 TND | 2,3 TND |
11208 | 44,5 | 25,5 | 32 | 0,8 | 6,4 | 1000 pc | 1,6 TND | 2,7 TND |
11214 | 38 | 24,9 | 31 | 1,6 | 7,8 | 2000 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
10446 | 45,5 | 31,2 | 37 | 1,6 | 10,5 | 1000 pc | 1 TND | 1,7 TND |
10261 | 46 | 32 | 38 | 3 | 11 | 1000 pc | 1,3 TND | 1,7 TND |
11072 | 60 | 45 | 50 | 1,6 | 10 | 500 pc | 3,2 TND | 5,3 TND |
*Black PVC grade VX321 Shore A 43.
**Curved internal shoulders.
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.