Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
رقم الطلبية | UL/CSA Designation | Fits Cable | الأبعاد | Max. Panel Thickness | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Shape | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465821 | SR-13-1 | 3x5,6 | Flat | 11,1 | 9,9 | 12,7 | 6 | 1,6 | 500 pc | 1 TND | 1,6 TND |
465823 | SR-14-1 | 3x7,1-4,1x7,6 | Flat | 12,7 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 pc | 1,3 TND | 2,1 TND |
465825 | SR-15-1 | 6,3-7,4 | Round | 12,7-13,1 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 pc | 1,3 TND | 2,1 TND |
465831 | SR-20-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | Flat | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 2 | 500 pc | 3,2 TND | 5,2 TND |
465833 | SR-20L-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | Flat | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 3,2 | 500 pc | 3,5 TND | 5,8 TND |
465827 | SR-16-1 | 3,8x9-5x9,5 | Flat | 14,3 | 13,3 | 22,2 | 12,7 | 3,2 | 500 pc | 2,3 TND | 3,8 TND |
466943 | SR-10-2 | 7,6-8,4 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 pc | 2,3 TND | 3,8 TND |
465817 | SR-11-2 | 8,3-9 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 pc | 2,3 TND | 3,8 TND |
465819 | SR-11K-2 | 8,3-9 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 5,1 | 500 pc | 7,3 TND | 12 TND |
465829 | SR-17-2 | 9,1-10,9 | Round | 19 | 16,8 | 27,8 | 16,3 | 3,2 | 500 pc | 5,8 TND | 9,6 TND |
465837 | SR-23-1 | 5x9-6,1x13 | Flat | 19 | 22,2 | 23,8 | 12,3 | 3,2 | 500 pc | 5,2 TND | 8,6 TND |
465839 | SR-24-1 | 6x10-7,4x16,5 | Flat | 22,2 | 21,3 | 24,6 | 12,7 | 3,2 | 200 pc | 4,2 TND | 6,8 TND |
465835 | SR-21-2 | 8x16,8 | Flat | 28 | 25,4 | 36,5 | 18,7 | 3,2 | 200 pc | 11 TND | 19 TND |
رقم الطلبية | UL/CSA Designation | Fits Cable | الأبعاد | Max. Panel Thickness | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Shape | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465822 | SR-13-1 | 3x5,6 | Flat | 11,1 | 9,9 | 12,7 | 6 | 1,6 | 500 pc | 1,5 TND | 2,5 TND |
465824 | SR-14-1 | 3x7,1-4,1x7,6 | Flat | 12,7 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 pc | 1,9 TND | 3,1 TND |
465826 | SR-15-1 | 6,3-7,4 | Round | 12,7-13,1 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 pc | 2 TND | 3,2 TND |
465832 | SR-20-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | Flat | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 2 | 500 pc | 4,7 TND | 7,7 TND |
465834 | SR-20L-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | Flat | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 3,2 | 500 pc | 4,4 TND | 7,2 TND |
465828 | SR-16-1 | 3,8x9-5x9,5 | Flat | 14,3 | 13,3 | 22,2 | 12,7 | 3,2 | 500 pc | 3,7 TND | 7,3 TND |
465816 | SR-10-2 | 7,6-8,4 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 pc | 3,5 TND | 5,8 TND |
465818 | SR-11-2 | 8,3-9 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 pc | 3,5 TND | 5,8 TND |
465820 | SR-11K-2 | 8,3-9 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 5,1 | 500 pc | 10 TND | 17 TND |
465830 | SR-17-2 | 9,1-10,9 | Round | 19 | 16,8 | 27,8 | 16,3 | 3,2 | 500 pc | 8,7 TND | 14 TND |
465838 | SR-23-1 | 5x9-6,1x13 | Flat | 19 | 22,2 | 23,8 | 12,3 | 3,2 | 500 pc | 7,3 TND | 12 TND |
465840 | SR-24-1 | 6x10-7,4x16,5 | Flat | 22,2 | 21,3 | 24,6 | 12,7 | 3,2 | 200 pc | 6,1 TND | 10 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.