Material: Black or White Nylon (Heat Stabilised to UL94 V2)
Snap into panel thicknesses of 1,6 to 3,2 mm. Ideal for closing panel cavities from 4,8 to 51 mm in diameter.
رقم الطلبية | Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | Part Dimensions | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | ||||||
460006 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 5,9 | 1000 pc | 0,44 TND | 0,69 TND |
460007 | 6,4 | 1,6 | 8 | 8 | 1000 pc | 0,44 TND | 0,69 TND |
460008 | 8 | 1,6 | 9,5 | 8 | 1000 pc | 0,26 TND | 0,44 TND |
460009 | 9,5 | 3,2 | 12 | 10 | 1000 pc | 0,44 TND | 0,69 TND |
460010 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 pc | 0,29 TND | 0,45 TND |
460011 | 12,7 | 3,2 | 14,6 | 10,3 | 1000 pc | 0,29 TND | 0,51 TND |
460012 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1000 pc | 0,57 TND | 1,1 TND |
460013 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1000 pc | 0,57 TND | 1,1 TND |
460014 | 17,5 | 3,2 | 20 | 10,3 | 1000 pc | 0,89 TND | 1,2 TND |
460015 | 19 | 3,2 | 23,2 | 10,3 | 1000 pc | 0,89 TND | 1,2 TND |
460016 | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 10,3 | 1000 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
460017 | 22,2 | 3,2 | 25,8 | 11,5 | 1000 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
460018 | 25,4 | 3,2 | 30,5 | 11,5 | 1000 pc | 0,89 TND | 1,7 TND |
460019 | 27,8 | 3,2 | 31 | 11,5 | 1000 pc | 0,96 TND | 2,3 TND |
460020 | 30,2 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 1000 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
460021 | 32 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 1000 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
460022 | 35 | 3,2 | 38 | 11,5 | 1000 pc | 1,7 TND | 2,9 TND |
460023 | 38 | 3,2 | 42,7 | 11,5 | 1000 pc | 1,7 TND | 2,9 TND |
460024 | 45 | 3,2 | 48,4 | 11,5 | 500 pc | 2,3 TND | 3,7 TND |
460025 | 51 | 3,2 | 55 | 11,5 | 500 pc | 2,3 TND | 3,7 TND |
466855 | 12,7 | 6,4 | 14,7 | 14,3 | 1000 pc | 0,72 TND | 1,2 TND |
466856 | 15,9 | 6,4 | 18,2 | 14,3 | 1000 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
466867 | 16 | 2,5 | 18,5 | 10,3 | 1000 pc | 1,1 TND | 1,8 TND |
466857 | 19,1 | 6,4 | 23,4 | 14,3 | 1000 pc | 1,1 TND | 1,8 TND |
466868 | 20 | 2,5 | 22,6 | 10,3 | 1000 pc | 1,6 TND | 2,7 TND |
466858 | 22,2 | 6,4 | 25,8 | 14,3 | 1000 pc | 1,2 TND | 2 TND |
466869 | 25 | 2,5 | 29,8 | 11,5 | 1000 pc | 2,3 TND | 3,1 TND |
466859 | 25,4 | 6,4 | 30,6 | 14,3 | 1000 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
466860 | 27,8- 28,6 | 6,4 | 30,9 | 14,3 | 1000 pc | 1,5 TND | 2,4 TND |
466861 | 30,1 | 6,4 | 33,3 | 14,3 | 1000 pc | 1,8 TND | 3 TND |
466862 | 31,7 | 6,4 | 34,9 | 14,3 | 1000 pc | 1,8 TND | 3 TND |
466870 | 32 | 2,5 | 35,3 | 11,5 | 1000 pc | 2,5 TND | 4 TND |
466863 | 34,9 | 6,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 pc | 2,1 TND | 3,4 TND |
466864 | 38,1 | 6,4 | 42,4 | 14,3 | 1000 pc | 2,3 TND | 3,7 TND |
466865 | 44,5 | 6,4 | 48,4 | 14,3 | 1000 pc | 2,9 TND | 4,8 TND |
466866 | 50,8 | 6,4 | 55,1 | 14,3 | 1000 pc | 3,2 TND | 5,2 TND |
رقم الطلبية | Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | Part Dimensions | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | ||||||
462727 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 5,9 | 1000 pc | 0,44 TND | 0,69 TND |
462728 | 6,4 | 1,6 | 8 | 8 | 1000 pc | 0,44 TND | 0,69 TND |
462729 | 8 | 1,6 | 9,5 | 8 | 1000 pc | 0,26 TND | 0,42 TND |
462730 | 9,5 | 3,2 | 12 | 10 | 1000 pc | 0,45 TND | 0,72 TND |
462731 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 pc | 0,29 TND | 0,45 TND |
462732 | 12,7 | 3,2 | 14,6 | 10,3 | 1000 pc | 0,29 TND | 0,51 TND |
461285 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1000 pc | 0,57 TND | 1,1 TND |
462733 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1000 pc | 0,57 TND | 1,1 TND |
462734 | 17,5 | 3,2 | 20 | 10,3 | 1000 pc | 0,89 TND | 1,2 TND |
462735 | 19 | 3,2 | 23,2 | 10,3 | 1000 pc | 0,89 TND | 1,2 TND |
462736 | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 10,3 | 1000 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
462737 | 22,2 | 3,2 | 25,8 | 11,5 | 1000 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
462738 | 25,4 | 3,2 | 30,5 | 11,5 | 1000 pc | 0,89 TND | 1,7 TND |
462739 | 27,8 | 3,2 | 31 | 11,5 | 1000 pc | 0,96 TND | 2,3 TND |
462740 | 30 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 1000 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
462741 | 32 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 1000 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
462742 | 35 | 3,2 | 38 | 11,5 | 1000 pc | 1,7 TND | 2,9 TND |
462743 | 38 | 3,2 | 42,7 | 11,5 | 1000 pc | 1,7 TND | 2,9 TND |
462744 | 45 | 3,2 | 48,4 | 11,5 | 500 pc | 2,3 TND | 3,7 TND |
462745 | 51 | 3,2 | 55 | 11,5 | 500 pc | 2,3 TND | 3,7 TND |
466871 | 12,7 | 6,4 | 14,7 | 14,3 | 1000 pc | 0,89 TND | 1,5 TND |
466872 | 15,9 | 6,4 | 18,2 | 14,3 | 1000 pc | 1 TND | 1,7 TND |
466883 | 16 | 2,5 | 18,5 | 10,3 | 1000 pc | 1,6 TND | 2,7 TND |
466873 | 19,1 | 6,4 | 23,4 | 14,3 | 1000 pc | 1,4 TND | 2,2 TND |
466884 | 20 | 2,5 | 22,6 | 10,3 | 1000 pc | 2,4 TND | 4 TND |
466874 | 22,2 | 6,4 | 25,8 | 14,3 | 1000 pc | 1,5 TND | 2,4 TND |
466885 | 25 | 2,5 | 29,8 | 11,5 | 1000 pc | 2,8 TND | 4,6 TND |
466875 | 25,4 | 6,4 | 30,6 | 14,3 | 1000 pc | 1,7 TND | 2,9 TND |
466876 | 27,8- 28,6 | 6,4 | 30,9 | 14,3 | 1000 pc | 2,3 TND | 3,7 TND |
466877 | 30,1 | 6,4 | 33,3 | 14,3 | 1000 pc | 2,3 TND | 3,7 TND |
466878 | 31,7 | 6,4 | 34,9 | 14,3 | 1000 pc | 2,3 TND | 3,7 TND |
466886 | 32 | 2,5 | 35,3 | 11,5 | 1000 pc | 3,7 TND | 6 TND |
466879 | 34,9 | 6,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 pc | 2,6 TND | 4,2 TND |
466880 | 38,1 | 6,4 | 42,4 | 14,3 | 1000 pc | 2,8 TND | 4,6 TND |
466881 | 44,5 | 6,4 | 48,4 | 14,3 | 1000 pc | 3,6 TND | 6 TND |
466882 | 50,8 | 6,4 | 55,1 | 14,3 | 1000 pc | 3,9 TND | 6,5 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.