Black PVC or Black TPR. Ideal for metal panels. Acid-resistant. Withstand temperatures between -40°C and +135°C.
رقم الطلبية | المادة | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | |||||
10860 | PVC | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 pc | 0,24 TND | 1,1 TND |
10825 | PVC | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 pc | 0,17 TND | 0,27 TND |
10832 | PVC | 14,5 | 10,6 | 8 | 0,8 | 4 | 10000 pc | 0,3 TND | 0,51 TND |
10233 | PVC | 14,5 | 10,6 | 8 | 1,6 | 4,5 | 10000 pc | 0,27 TND | 1,1 TND |
10488 | PVC | 15 | 12,4 | 9 | 1,6 | 6,6 | 10000 pc | 0,27 TND | 1,1 TND |
10912 | PVC | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 pc | 0,3 TND | 1,1 TND |
10768 | PVC | 17 | 15,5 | 11,5 | 1,6 | 7 | 5000 pc | 1,1 TND | 0,66 TND |
15511 | PVC | 17,5 | 15,9 | 11,9 | 1,2 | 7,1 | 10000 pc | 0,47 TND | 1,1 TND |
10502 | PVC | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 pc | 0,47 TND | 1,1 TND |
11321 | PVC | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 pc | 1,1 TND | 0,57 TND |
10213 | PVC | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 pc | 0,47 TND | 0,8 TND |
40043* | PVC | 19 | 19 | 15,9 | 1,6 | 7,1 | 10000 pc | 1,1 TND | 1,8 TND |
12914 | PVC | 20 | 18,5 | 16,3 | 1,3 | 7 | 5000 pc | 0,45 TND | 0,87 TND |
10678 | PVC | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 pc | 0,62 TND | 0,98 TND |
10499 | PVC | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 pc | 0,62 TND | 0,98 TND |
11152 | PVC | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 pc | 1,1 TND | 1,5 TND |
10902 | PVC | 28,5 | 27 | 22,5 | 22,5 | 1,6 | 3000 pc | 1,1 TND | 1,5 TND |
11027 | PVC | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 pc | 0,99 TND | 1,4 TND |
10705 | PVC | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 pc | 1,1 TND | 1,5 TND |
11148 | PVC | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 pc | 0,87 TND | 1,4 TND |
11281 | PVC | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
11239 | PVC | 38,2 | 31,5 | 31,5 | 0,8 | 7 | 2000 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
11059 | PVC | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
10877 | PVC | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 pc | 1,5 TND | 2,4 TND |
10320 | PVC | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 500 pc | 0,78 TND | 1,3 TND |
15150 | TPR | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 pc | 0,3 TND | 1,1 TND |
15151 | TPR | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 pc | 0,18 TND | 0,3 TND |
15155 | TPR | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 pc | 0,45 TND | 0,71 TND |
15157 | TPR | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 pc | 0,51 TND | 0,99 TND |
15158 | TPR | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 pc | 0,45 TND | 0,87 TND |
15159 | TPR | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 pc | 0,66 TND | 1,1 TND |
15160 | TPR | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 pc | 0,87 TND | 1,4 TND |
15161 | TPR | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 pc | 0,87 TND | 1,4 TND |
15162 | TPR | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 pc | 1,1 TND | 1,8 TND |
15164 | TPR | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 pc | 1,6 TND | 2,7 TND |
15166 | TPR | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 pc | 0,99 TND | 1,6 TND |
15165 | TPR | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 pc | 1,5 TND | 2,4 TND |
15170 | TPR | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 pc | 2,2 TND | 3,6 TND |
15168 | TPR | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 pc | 1,9 TND | 3,1 TND |
15171 | TPR | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 pc | 1,4 TND | 2,2 TND |
15172 | TPR | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 500 pc | 3,6 TND | 5,9 TND |
* Solid style, no recess on blind side.
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.