رقم الطلبية | Terminal Size | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | L | l2 | |||||
10177 | 4,8 | 6,3x2,8 | 23 | 4,5x1,5 | 20000 pc | 1,1 TND | 1,7 TND |
10077 | 6,3 | 7,8x3,2 | 26,5 | 6x1,5 | 10000 pc | 0,99 TND | 1,6 TND |
Post-Fit Right-Angled Type, Clear PVC. This design can be fitted after the terminal is crimped to the wire.
رقم الطلبية | Terminal Size | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | L1 | L3 | L2 | |||||
10100 | 4,8 | 4 | 15 | 6x3 | 15 | 20000 pc | 0,33 TND | 0,53 TND |
10145 | 6,3 | 4 | 16,8 | 8,5x4 | 18,5 | 10000 pc | 0,33 TND | 0,54 TND |
Terminal Sleeves - Standard, PVC. Protect wiring terminal. Widely used in automotive and electrical industries.
رقم الطلبية | Terminal Size | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l3 | L | l2 | l1 | |||||
10262 | 4,8 | 4,6x2,8 | 12,3 | 6,2x2,1 | 12,3 | 20000 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
10622 | 6,3 | 3 | 16 | 8,3x3,1 | 14,4 | 20000 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
10234 | 9,5 | 4,3 | 23,7 | 12x4,8 | 24 | 10000 pc | 0,45 TND | 0,72 TND |
10623 | 6,3 | 4,5 | 17 | 8,8x3 | 14,3 | 20000 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
رقم الطلبية | Color | Terminal Size | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | L | l2 | ||||||
10545* | Pure | 2,8 | 2,8 | 23,3 | 4,3x2,8 | 30000 pc | 0,24 TND | 0,33 TND |
11603 | Pure | 2,8 | 2,5 | 19,5 | 3,7x2,5 | 20000 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
10973 | Pure | 9,5 | 3,3 | 32,9 | 11x3,2 | 10000 pc | 0,38 TND | 0,6 TND |
10631 | Pure | 9,5 | 4,8 | 33,5 | 10,3x4 | 5000 pc | 0,44 TND | 0,71 TND |
10490 | Pure | 4,8 | 2,8 | 25,4 | 7,4x2 | 20000 pc | 0,24 TND | 0,33 TND |
11049 | Pure | 4,8 | 3 | 19 | 4,8x1,7 | 20000 pc | 0,24 TND | 0,33 TND |
10229 | Pure | 4,8 | 3 | 29,3 | 7,5x2 | 20000 pc | 0,26 TND | 0,51 TND |
10789 | Pure | 6,3 | 4x2,5 | 26,4 | 7,7x2,3 | 20000 pc | 0,36 TND | 0,51 TND |
50760 | Pure | 6,3 | 4,3x2 | 26 | 7,5x2 | 20000 pc | 0,29 TND | 0,45 TND |
10626 | Pure | 6,3 | 5,7x2,3 | 27 | 7,6x2,3 | 10000 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
19774 | Black | 2,8 | 2,5 | 19,5 | 3,7x2,5 | 20000 pc | 0,24 TND | 0,33 TND |
800920 | Black | 4,8 | 2,8 | 25,4 | 7,4x2 | 20000 pc | 0,24 TND | 0,36 TND |
51841 | Black | 4,8 | 3 | 19 | 4,8x1,7 | 20000 pc | 0,24 TND | 0,36 TND |
50445 | Black | 4,8 | 3 | 29,3 | 7,5x2 | 20000 pc | 0,24 TND | 0,36 TND |
50544 | Black | 6,3 | 4x2,5 | 26,4 | 7,7x2,3 | 20000 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
51957 | Black | 6,3 | 4,3x2 | 26 | 7,5x2 | 20000 pc | 0,26 TND | 0,51 TND |
* Natural Nylon.
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.