Hexagonal Female/Female Supports
Nickel Plated Brass, Zinc Plated Steel or Stainless Steel. Screw-in design.
Nickel Plated Brassرقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|
d | H | h | S |
---|
301105040050 | M2 | 5 | 2,5 | 4 | 100 pc | 0,96 TND | 1,5 TND |
301108040050 | M2 | 8 | 4 | 4 | 100 pc | 1 TND | 1,7 TND |
301110040050 | M2 | 10 | 5 | 4 | 100 pc | 1,1 TND | 1,8 TND |
301112040050 | M2 | 12 | 6 | 4 | 100 pc | 1,8 TND | 1,7 TND |
301115040050 | M2 | 15 | 6 | 4 | 100 pc | 1,1 TND | 2,2 TND |
301205040050 | M2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 100 pc | 0,96 TND | 1,8 TND |
301208040050 | M2,5 | 8 | 4 | 5 | 100 pc | 1,1 TND | 1,8 TND |
301210040050 | M2,5 | 10 | 5 | 5 | 100 pc | 1 TND | 1,7 TND |
301212040050 | M2,5 | 12 | 6 | 5 | 100 pc | 1,2 TND | 1,9 TND |
301215040050 | M2,5 | 15 | 7,5 | 5 | 100 pc | 1,5 TND | 2,2 TND |
301305040050 | M3 | 5 | 2,5 | 5 | 100 pc | 0,96 TND | 1,8 TND |
301308040050 | M3 | 8 | 4 | 5 | 100 pc | 0,96 TND | 1,5 TND |
301310040050 | M3 | 10 | 5 | 5 | 100 pc | 1,2 TND | 2 TND |
301312040050 | M3 | 12 | 6 | 5 | 100 pc | 1,4 TND | 1,9 TND |
301315040050 | M3 | 15 | 7,5 | 5 | 100 pc | 1,8 TND | 2,1 TND |
301318040050 | M3 | 18 | 9 | 5 | 100 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
301320040050 | M3 | 20 | 9 | 5 | 100 pc | 1,5 TND | 2,9 TND |
301325040050 | M3 | 25 | 10 | 5 | 100 pc | 1,6 TND | 2,6 TND |
301330040050 | M3 | 30 | 10 | 5 | 100 pc | 2,2 TND | 3,5 TND |
301305140050 | M3 | 5 | 2,5 | 5,5 | 100 pc | 0,83 TND | 1,4 TND |
301308140050 | M3 | 8 | 4 | 5,5 | 100 pc | 0,9 TND | 1,8 TND |
301310140050 | M3 | 10 | 5 | 5,5 | 100 pc | 0,98 TND | 1,6 TND |
301312140050 | M3 | 12 | 6 | 5,5 | 100 pc | 1,1 TND | 2,2 TND |
301315140050 | M3 | 15 | 7,5 | 5,5 | 100 pc | 1,3 TND | 2,5 TND |
301320140050 | M3 | 20 | 9 | 5,5 | 100 pc | 1,6 TND | 2,7 TND |
301325140050 | M3 | 25 | 10 | 5,5 | 100 pc | 1,8 TND | 3 TND |
301410040050 | M4 | 10 | 5 | 7 | 100 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
301412040050 | M4 | 12 | 6 | 7 | 100 pc | 1,6 TND | 2,7 TND |
301415040050 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 100 pc | 1,8 TND | 3 TND |
301420040050 | M4 | 20 | 10 | 7 | 100 pc | 2,2 TND | 3,5 TND |
301425040050 | M4 | 25 | 10 | 7 | 100 pc | 2,5 TND | 4,1 TND |
301515040050 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 100 pc | 2,1 TND | 3,4 TND |
301520040050 | M5 | 15 | 10 | 8 | 50 pc | 2,4 TND | 3,9 TND |
301525040050 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 pc | 5,4 TND | 7,4 TND |
301530040050 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 pc | 2,6 TND | 4,4 TND |
فولاذ مقاوم للصدأرقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|
d | H | h | S |
---|
301310141556 | M3 | 10 | 50 | 5,5 | 50 pc | 2,9 TND | 4,7 TND |
301315141556 | M3 | 15 | 7,5 | 5,5 | 50 pc | 3,1 TND | 5,1 TND |
301320141556 | M3 | 20 | 9 | 5,5 | 50 pc | 3,4 TND | 5,6 TND |
301325141556 | M3 | 25 | 10 | 5,5 | 25 pc | 3,8 TND | 6,1 TND |
301415041556 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 50 pc | 3,8 TND | 6,2 TND |
301420041556 | M4 | 20 | 10 | 7 | 50 pc | 4,2 TND | 7 TND |
301425041556 | M4 | 25 | 10 | 7 | 25 pc | 4,8 TND | 7,9 TND |
301515041556 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 50 pc | 5,8 TND | 9,5 TND |
301520041556 | M5 | 15 | 10 | 8 | 50 pc | 3,9 TND | 6,5 TND |
301525041556 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 pc | 3,5 TND | 5,7 TND |
301530041556 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 pc | 6,5 TND | 11 TND |
301620041556 | M6 | 20 | 10 | 10 | 50 Ks | 8,7 TND | 14 TND |
301625041556 | M6 | 25 | 12 | 10 | 50 pc | 7,1 TND | 12 TND |
301630041556 | M6 | 30 | 12 | 10 | 50 pc | 7,1 TND | 12 TND |
Galvanized Steelرقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|
d | H | h | S |
---|
301410041152 | M4 | 10 | 5 | 7 | 100 pc | 1,2 TND | 2 TND |
301415041152 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 100 pc | 1,5 TND | 2,9 TND |
301420041152 | M4 | 20 | 10 | 7 | 100 pc | 1,8 TND | 3,5 TND |
301425041152 | M4 | 25 | 10 | 7 | 100 pc | 1,9 TND | 3,1 TND |
301430041152 | M4 | 30 | 10 | 7 | 50 pc | 2,1 TND | 3,4 TND |
301440041152 | M4 | 40 | 10 | 7 | 50 pc | 2,3 TND | 3,8 TND |
301515041152 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 100 pc | 3,2 TND | 5,3 TND |
301520041152 | M5 | 15 | 10 | 10 | 50 pc | 5,2 TND | 8,5 TND |
301525041152 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 pc | 3,3 TND | 5,4 TND |
301530041152 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 pc | 3,3 TND | 5,4 TND |
301620041152 | M6 | 20 | 10 | 10 | 50 pc | 4,1 TND | 6,6 TND |
301625041152 | M6 | 25 | 10 | 12 | 50 pc | 6,7 TND | 11 TND |
301630041152 | M6 | 30 | 12 | 10 | 50 pc | 4,3 TND | 7,1 TND |
301640041152 | M6 | 40 | 12 | 10 | 25 pc | 7,7 TND | 13 TND |
301650041152 | M6 | 50 | 10 | 12 | 25 pc | 5,1 TND | 8,4 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.