Hexagonal Male/Female Supports
Nickel Plated Brass, Zinc Plated Steel or Stainless Steel. Screw-in design.
Nickel Plated Brassرقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|
d | h | h1 | h2 | S |
---|
304105040050 | M2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 100 pc | 1,2 TND | 1,9 TND |
304108040050 | M2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 100 pc | 1,1 TND | 1,7 TND |
304110040050 | M2 | 6 | 6 | 10 | 4 | 100 pc | 1,1 TND | 1,8 TND |
304112040050 | M2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 100 pc | 1,2 TND | 2,3 TND |
304115040050 | M2 | 6 | 6 | 15 | 4 | 100 pc | 1,5 TND | 2,5 TND |
304205040050 | M2,5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 pc | 0,99 TND | 2,3 TND |
304208040050 | M2,5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 100 pc | 1,1 TND | 1,8 TND |
304210040050 | M2,5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 100 pc | 1,2 TND | 2,3 TND |
304212040050 | M2,5 | 6 | 6 | 12 | 5 | 100 pc | 1,2 TND | 2,1 TND |
304215040050 | M2,5 | 6 | 6 | 15 | 5 | 100 pc | 3,8 TND | 2,3 TND |
304305040050 | M3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 pc | 1,1 TND | 1,7 TND |
304308040050 | M3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 100 pc | 1,1 TND | 1,9 TND |
304310040050 | M3 | 6 | 8 | 10 | 5 | 100 pc | 1,2 TND | 2,3 TND |
304312040050 | M3 | 8 | 8 | 12 | 5 | 100 pc | 1,5 TND | 2,5 TND |
304315040050 | M3 | 8 | 8 | 15 | 5 | 100 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
304318040050 | M3 | 8 | 8 | 18 | 5 | 100 pc | 1,5 TND | 3,6 TND |
304320040050 | M3 | 8 | 8 | 20 | 5 | 100 pc | 1,9 TND | 3,2 TND |
304325040050 | M3 | 10 | 10 | 25 | 5 | 100 pc | 1,9 TND | 3,2 TND |
304330040050 | M3 | 10 | 10 | 30 | 5 | 100 pc | 2,6 TND | 3 TND |
304305240050 | M3 | 3 | 6 | 5 | 5,5 | 100 pc | 1,1 TND | 1,8 TND |
304308240050 | M3 | 4 | 6 | 8 | 5,5 | 100 pc | 1,2 TND | 2 TND |
304310240050 | M3 | 6 | 6 | 10 | 5,5 | 100 pc | 1,3 TND | 2,6 TND |
304315240050 | M3 | 6 | 6 | 15 | 5,5 | 100 pc | 2,3 TND | 2,7 TND |
304320240050 | M3 | 6 | 6 | 20 | 5,5 | 100 pc | 1,9 TND | 3 TND |
304325240050 | M3 | 6 | 6 | 25 | 5,5 | 100 pc | 2,5 TND | 4,1 TND |
304408040050 | M4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 100 pc | 1,8 TND | 2,9 TND |
304410040050 | M4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 50 pc | 1,9 TND | 3,1 TND |
304412040050 | M4 | 8 | 8 | 12 | 7 | 100 pc | 2,1 TND | 3,4 TND |
304415040050 | M4 | 8 | 8 | 15 | 7 | 100 pc | 2,3 TND | 3,7 TND |
304420040050 | M4 | 8 | 8 | 20 | 7 | 100 pc | 2,6 TND | 4,3 TND |
304425040050 | M4 | 10 | 10 | 25 | 7 | 50 pc | 3,1 TND | 5,1 TND |
304510040050 | M5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 50 pc | 2,6 TND | 4,2 TND |
304515040050 | M5 | 8 | 8 | 15 | 8 | 50 pc | 3,6 TND | 5 TND |
304520040050 | M5 | 8 | 8 | 20 | 8 | 50 pc | 3,3 TND | 5,4 TND |
304525040050 | M5 | 10 | 10 | 25 | 8 | 50 pc | 3,4 TND | 5,6 TND |
فولاذ مقاوم للصدأرقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|
d | h | h1 | h2 | S |
---|
304310141556 | M3 | 6 | 6 | 10 | 5,5 | 50 pc | 6,1 TND | 8,4 TND |
304315141556 | M3 | 6 | 6 | 15 | 5,5 | 50 pc | 5,5 TND | 9,1 TND |
304320141556 | M3 | 6 | 6 | 20 | 5,5 | 50 pc | 5,9 TND | 9,7 TND |
304325141556 | M3 | 6 | 6 | 25 | 5,5 | 25 pc | 6,6 TND | 11 TND |
304415041556 | M4 | 8 | 8 | 15 | 7 | 50 pc | 8,1 TND | 11 TND |
304420041556 | M4 | 8 | 8 | 20 | 7 | 50 pc | 7,4 TND | 12 TND |
304425041556 | M4 | 10 | 10 | 25 | 7 | 25 pc | 8,5 TND | 14 TND |
304430041556 | M4 | 10 | 10 | 30 | 7 | 25 pc | 9,2 TND | 15 TND |
304515041556 | M5 | 8 | 8 | 15 | 8 | 50 pc | 7,1 TND | 12 TND |
304520041556 | M5 | 8 | 8 | 20 | 8 | 50 pc | 4,2 TND | 6,8 TND |
304525041556 | M5 | 10 | 10 | 25 | 8 | 50 pc | 4,5 TND | 7,4 TND |
304610341556 | M6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 50 pc | 9,9 TND | 16 TND |
304615341556 | M6 | 12 | 12 | 15 | 10 | 50 pc | 4,8 TND | 7,8 TND |
304620341556 | M6 | 12 | 12 | 20 | 10 | 50 pc | 5,6 TND | 9,2 TND |
304625341556 | M6 | 13 | 12 | 25 | 10 | 50 pc | 6,2 TND | 10 TND |
Galvanized Steelرقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة |
---|
d | h | h1 | h2 | S |
---|
304410041152 | M4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 50 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
304415041152 | M4 | 8 | 8 | 15 | 7 | 100 pc | 1,6 TND | 2,6 TND |
304420041152 | M4 | 8 | 8 | 20 | 7 | 100 pc | 2,2 TND | 3,6 TND |
304425041152 | M4 | 10 | 10 | 25 | 7 | 50 pc | 2,2 TND | 3,6 TND |
304430041152 | M4 | 10 | 10 | 30 | 7 | 50 pc | 2,4 TND | 3,9 TND |
304435041152 | M4 | 10 | 10 | 35 | 7 | 50 pc | 2,5 TND | 4,1 TND |
30440041152 | M4 | 10 | 10 | 40 | 7 | 50 pc | 3,8 TND | 6,2 TND |
30451004152 | M5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 50 pc | 5,5 TND | 9 TND |
304515041152 | M5 | 8 | 8 | 15 | 8 | 50 pc | 4,2 TND | 6,9 TND |
304520041152 | M5 | 8 | 8 | 20 | 8 | 50 pc | 3,6 TND | 5,9 TND |
304525041152 | M5 | 10 | 10 | 25 | 8 | 50 pc | 6,1 TND | 10 TND |
304530041152 | M5 | 10 | 10 | 30 | 8 | 50 pc | 4,9 TND | 8,1 TND |
304540041152 | M5 | 10 | 10 | 40 | 8 | 25 pc | 3,8 TND | 6,3 TND |
304610341152 | M6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 50 pc | 3,5 TND | 5,8 TND |
304615341152 | M6 | 12 | 12 | 15 | 10 | 50 pc | 6,9 TND | 11 TND |
304620341152 | M6 | 12 | 12 | 20 | 10 | 50 pc | 3,8 TND | 6,2 TND |
304630341152 | M6 | 13 | 12 | 30 | 10 | 25 pc | 7,9 TND | 12 TND |
304640341152 | M6 | 13 | 12 | 40 | 10 | 25 pc | 4 TND | 6,5 TND |
304650341152 | M6 | 13 | 12 | 50 | 10 | 25 pc | 8,9 TND | 15 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.