Table 1 - Natural PVDF. Refer to standard DIN 125 for guidance purposes. Table 2 - Natural Polypropylene. Refer to standard for guidance purposes.
رقم الطلبية | Size | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150500VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 pc | 0,71 TND | 1,1 TND |
0050230500VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
0050320500VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 pc | 0,78 TND | 1,3 TND |
0050410500VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 pc | 0,9 TND | 1,5 TND |
0050470500VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 pc | 1,6 TND | 2,6 TND |
0050550500VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 pc | 1,9 TND | 3,1 TND |
0050650500VR | M16 | 17 | 30 | 3 | 100 pc | 3,6 TND | 5,9 TND |
رقم الطلبية | Size | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150300VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 pc | 0,12 TND | 0,2 TND |
0050230300VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 pc | 0,17 TND | 0,27 TND |
0050320300VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 pc | 0,18 TND | 0,29 TND |
0050410300VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 pc | 0,18 TND | 0,3 TND |
0050470300VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 pc | 0,27 TND | 0,44 TND |
0050550300VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 pc | 0,3 TND | 0,51 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.