Black Nylon 6.6
Dobré izolační vlastnosti
Vysoce kvalitní povrch
Vynikající ochrana před poškozením
رقم الطلبية | نوع | Size | الأبعاد (mm) | الكمية في العلبة | السعر / العلبة / القطع | سعر القطعة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | D | H | h | ||||||
007102559901* | 1 | M2,5 | 2,7 | 5,0 | 6,8 | 2,0 | - | 1000 pc | 0,35 TND | 0,66 TND |
007202559901+ | 2 | M2,5 | 2,7 | 5,0 | 6,8 | 2,0 | 1,0 | 1000 pc | 0,35 TND | 0,66 TND |
007503059901 | 2 | M3 | 3,2 | 5,5 | 6,5 | 2,0 | 1,1 | 1000 pc | 0,35 TND | 0,66 TND |
007303059901 | 3 | M3 | 3,2 | 7,0 | 14,0 | 2,9 | - | 1000 pc | 0,35 TND | 0,57 TND |
007103059901* | 1 | M3 | 3,2 | 6,0 | 8,5 | 2,2 | - | 1000 pc | 0,35 TND | 0,66 TND |
007203059901+ | 2 | M3 | 3,2 | 6,0 | 8,5 | 2,2 | 1,2 | 1000 pc | 0,35 TND | 0,66 TND |
007403059901 | 4 | M3 | 3,2 | 5,5 | 14,0 | 2,8 | 1,7 | 500 pc | 0,35 TND | 0,57 TND |
007404059901 | 4 | M4 | 4,3 | 7,0 | 16,0 | 3,5 | 2,3 | 500 pc | 0,6 TND | 0,98 TND |
007104059901* | 1 | M4 | 4,3 | 8,0 | 10,5 | 2,8 | - | 1000 pc | 0,35 TND | 0,66 TND |
007204059901+ | 2 | M4 | 4,3 | 8,0 | 10,5 | 2,8 | 1,7 | 1000 pc | 0,35 TND | 0,66 TND |
007304059901 | 3 | M4 | 4,3 | 9,0 | 16,0 | 3,5 | - | 500 pc | 0,66 TND | 0,9 TND |
007405059901 | 4 | M5 | 5,3 | 8,5 | 18,0 | 4,0 | 2,7 | 1000 pc | 0,62 TND | 1 TND |
007105059901* | 1 | M5 | 5,3 | 10,0 | 12,7 | 3,4 | - | 1000 pc | 0,38 TND | 0,78 TND |
007205059901 | 2 | M5 | 5,3 | 10,0 | 12,7 | 3,4 | 2,2 | 1000 pc | 0,38 TND | 0,62 TND |
007305059901 | 3 | M5 | 5,3 | 11,0 | 18,0 | 3,8 | - | 500 pc | 0,63 TND | 1 TND |
1070050001VR | 3 | M5 | 5,3 | 18,0 | 14,0 | 3,5 | - | 1000 pc | 0,35 TND | 0,66 TND |
007506059901 | 2 | M6 | 6,4 | 10,0 | 12,7 | 3,4 | 2,1 | 500 pc | 0,66 TND | 0,9 TND |
007406059901 | 4 | M6 | 6,4 | 10,0 | 22,0 | 4,9 | 3,5 | 1000 pc | 0,78 TND | 1,3 TND |
1075050001VR | 2 | M6 | 6,4 | 12,0 | 15,0 | 4,0 | 1,3 | 1000 pc | 0,27 TND | 0,44 TND |
007206059901+ | 2 | M6 | 6,4 | 12,0 | 15,0 | 4,0 | 2,7 | 1000 pc | 0,66 TND | 1,1 TND |
007106059901* | 1 | M6 | 6,4 | 12,0 | 15,0 | 4,0 | - | 500 pc | 0,66 TND | 0,9 TND |
007306059901 | 1 | M6 | 6,4 | 13,0 | 22,0 | 4,5 | - | 500 pc | 0,89 TND | 1,4 TND |
007108059901* | 1 | M8 | 8,4 | 16,0 | 20,0 | 5,0 | - | 500 pc | 0,9 TND | 1,2 TND |
007208059901+ | 2 | M8 | 8,4 | 16,0 | 20,0 | 5,0 | 3,5 | 500 pc | 0,66 TND | 1,1 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.