Nylon 6
For assembly of crossed round tubes
رقم الطلبية | الأبعاد | Tube Diameter (mm) | الكمية في العلبة | السعر / العلبة / القطع | سعر القطعة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | h1 | |||||
102013000001 | 13,0 | 4,2 | 5,5 | 2,2 | 12-14 | 500 pc | 0,78 TND | 1,5 TND |
102014000001 | 13,0 | 5,2 | 5,5 | 2,2 | 12-14 | 500 pc | 0,8 TND | 1,3 TND |
102016000001 | 16,0 | 5,0 | 6,8 | 2,4 | 15-17 | 500 pc | 0,87 TND | 1,4 TND |
102019000001 | 19,0 | 5,2 | 8,0 | 2,7 | 18-20 | 100 pc | 1,3 TND | 2,2 TND |
102020000001 | 19,0 | 6,2 | 8,0 | 2,7 | 18-20 | 100 pc | 1,3 TND | 2,2 TND |
102022000001 | 22,0 | 5,2 | 9,0 | 3,0 | 21-23 | 100 pc | 1,5 TND | 2,5 TND |
102023000001 | 22,0 | 6,2 | 9,0 | 3,0 | 21-23 | 100 pc | 1,5 TND | 2,5 TND |
102025000001 | 25,0 | 6,2 | 10,0 | 3,1 | 24-26 | 100 pc | 1,7 TND | 2,9 TND |
102026000001 | 25,0 | 8,3 | 10,0 | 3,1 | 24-26 | 100 pc | 1,5 TND | 2,4 TND |
102028000001 | 28,0 | 6,2 | 11,0 | 3,3 | 27-29 | 100 pc | 2,2 TND | 3,6 TND |
102029000001 | 28,0 | 8,3 | 11,0 | 3,3 | 27-29 | 100 pc | 2,2 TND | 3,6 TND |
102032000001 | 32,0 | 8,3 | 12,0 | 3,4 | 30-34 | 100 pc | 3,1 TND | 5 TND |
102033000001 | 32,0 | 10,4 | 12,0 | 3,4 | 30-34 | 100 pc | 3,1 TND | 5 TND |
102055000001 | 40,0 | 6,6 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 pc | 6,6 TND | 11 TND |
102056000001 | 40,0 | 16,5 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 pc | 6,6 TND | 11 TND |
102057000001 | 40,0 | 10,4 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 pc | 6,6 TND | 11 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.