Natural Nylon 6.6. Cost-effective alternative to metal. Absorb shock and vibration. Range cocers most diameters.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | ||||
1113430000VR | 2,5 | 5 | 8 | 1000 pc | 0,3 TND | 0,74 TND |
005206000005* | 2,6 | 4 | 5 | 1000 pc | 0,56 TND | 0,93 TND |
005209000005* | 2,6 | 4 | 7,5 | 1000 pc | 0,75 TND | 1,2 TND |
005212000005* | 2,6 | 4 | 10 | 1000 pc | 0,56 TND | 0,93 TND |
005215000005* | 2,6 | 4 | 15 | 1000 pc | 0,74 TND | 0,8 TND |
005218000005* | 2,6 | 4 | 20 | 1000 pc | 0,75 TND | 1,2 TND |
005221000005* | 2,6 | 4 | 25 | 1000 pc | 0,56 TND | 0,93 TND |
005224000005* | 2,6 | 4 | 30 | 1000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
005243000005* | 2,6 | 5 | 5 | 1000 pc | 0,56 TND | 0,93 TND |
005246000005* | 2,6 | 5 | 7,5 | 1000 pc | 0,75 TND | 1,2 TND |
005249000005* | 2,6 | 5 | 10 | 1000 pc | 0,56 TND | 0,93 TND |
005252000005* | 2,6 | 5 | 15 | 1000 pc | 0,74 TND | 0,8 TND |
005255000005* | 2,6 | 5 | 20 | 1000 pc | 0,75 TND | 1,2 TND |
005258000005* | 2,6 | 5 | 25 | 1000 pc | 0,56 TND | 0,93 TND |
005261000005* | 2,6 | 5 | 30 | 1000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
005311000002 | 3,1 | 6 | 2 | 1000 pc | 0,29 TND | 0,56 TND |
005314000002 | 3,1 | 6 | 3 | 1000 pc | 0,56 TND | 0,75 TND |
005315500002 | 3,1 | 6 | 4 | 1000 pc | 0,56 TND | 0,75 TND |
1110760000VR | 3,1 | 6 | 5 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,29 TND |
005318200002 | 3,1 | 6 | 6 | 1000 pc | 0,75 TND | 0,56 TND |
1110770000VR | 3,1 | 6 | 7,5 | 1000 pc | 0,15 TND | 0,24 TND |
005320600002 | 3,1 | 6 | 8 | 1000 pc | 0,45 TND | 1,3 TND |
1112230000VR | 3,1 | 6 | 10 | 1000 pc | 0,15 TND | 0,24 TND |
005324200002 | 3,1 | 6 | 12 | 1000 pc | 3,7 TND | 0,8 TND |
1110780000VR | 3,1 | 6 | 15 | 1000 pc | 0,15 TND | 0,21 TND |
005327800002 | 3,1 | 6 | 18 | 500 pc | 0,74 TND | 0,8 TND |
1112240000VR | 3,1 | 6 | 20 | 1000 pc | 0,24 TND | 0,27 TND |
1112320000VR | 3,1 | 6 | 25 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,3 TND |
1112120000VR | 3,1 | 6 | 30 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,3 TND |
005348000002 | 3,1 | 8 | 3 | 500 pc | 0,75 TND | 0,56 TND |
005351000002 | 3,1 | 8 | 5 | 500 pc | 0,45 TND | 1,3 TND |
005354000002 | 3,1 | 8 | 7,5 | 500 pc | 0,56 TND | 0,93 TND |
005357000002 | 3,1 | 8 | 10 | 500 pc | 0,75 TND | 0,84 TND |
005360000002 | 3,1 | 8 | 15 | 500 pc | 3,4 TND | 1,2 TND |
005363000002 | 3,1 | 8 | 20 | 500 pc | 1,2 TND | 0,93 TND |
005366000002 | 3,1 | 8 | 25 | 500 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
005371200002 | 3,4 | 6 | 2 | 500 pc | 0,29 TND | 0,56 TND |
005371400002 | 3,4 | 6 | 3 | 500 pc | 0,56 TND | 0,75 TND |
005371600002 | 3,4 | 6 | 4 | 500 pc | 0,56 TND | 0,75 TND |
005371800002 | 3,4 | 6 | 5 | 500 pc | 0,56 TND | 0,93 TND |
005372000002 | 3,4 | 6 | 6 | 500 pc | 0,75 TND | 1,2 TND |
005372400002 | 3,4 | 6 | 8 | 500 pc | 0,45 TND | 1,3 TND |
005372800002 | 3,4 | 6 | 10 | 500 pc | 0,56 TND | 0,93 TND |
1110390000VR | 3,5 | 6 | 5 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,29 TND |
005382000002 | 3,6 | 6 | 2 | 500 pc | 0,29 TND | 0,56 TND |
005385000002 | 3,6 | 6 | 3 | 500 pc | 0,56 TND | 0,75 TND |
005386500002 | 3,6 | 6 | 4 | 500 pc | 0,56 TND | 0,75 TND |
005388000002 | 3,6 | 6 | 5 | 500 pc | 0,56 TND | 0,93 TND |
005391000002 | 3,6 | 6 | 7,5 | 500 pc | 0,75 TND | 1,2 TND |
005391600002 | 3,6 | 6 | 8 | 500 pc | 0,45 TND | 1,3 TND |
1111170000VR | 3,6 | 6 | 10 | 1000 pc | 0,15 TND | 0,21 TND |
005395200002 | 3,6 | 6 | 12 | 500 pc | 0,74 TND | 0,8 TND |
1110950000VR | 3,6 | 6 | 15 | 1000 pc | 0,15 TND | 0,24 TND |
1110960000VR | 3,6 | 6 | 20 | 1000 pc | 0,15 TND | 0,24 TND |
1110980000VR | 3,6 | 6 | 30 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,3 TND |
1116000000VR | 4 | 8 | 8 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,3 TND |
1115950000VR | 4,15 | 8 | 8 | 1000 pc | 0,24 TND | 0,56 TND |
005419000002 | 4,2 | 8 | 3 | 500 pc | 0,75 TND | 0,56 TND |
1114160000VR | 4,2 | 8 | 4 | 1000 pc | 0,93 TND | 1,1 TND |
005422000002 | 4,2 | 8 | 5 | 1000 pc | 0,75 TND | 1,2 TND |
1111010000VR | 4,2 | 8 | 6 | 1000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
1114170000VR | 4,2 | 8 | 7 | 1000 pc | 1,3 TND | 1,4 TND |
1110580000VR | 4,2 | 8 | 7,5 | 1000 pc | 0,15 TND | 0,24 TND |
1111020000VR | 4,2 | 8 | 8 | 1000 pc | 1,3 TND | 1,4 TND |
1114180000VR | 4,2 | 8 | 9 | 1000 pc | 1,1 TND | 1,8 TND |
1110590000VR | 4,2 | 8 | 10 | 1000 pc | 0,15 TND | 0,24 TND |
1114190000VR | 4,2 | 8 | 11 | 1000 pc | 1,4 TND | 1,5 TND |
1114200000VR | 4,2 | 8 | 13 | 1000 pc | 1,2 TND | 1,9 TND |
1114210000VR | 4,2 | 8 | 14 | 1000 pc | 1,2 TND | 1,9 TND |
1110610000VR | 4,2 | 8 | 15 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,3 TND |
1116510000VR | 4,2 | 8 | 16 | 1000 pc | 1,2 TND | 2 TND |
1116520000VR | 4,2 | 8 | 17 | 1000 pc | 2,2 TND | 3 TND |
1116530000VR | 4,2 | 8 | 18 | 1000 pc | 1,2 TND | 2 TND |
1116540000VR | 4,2 | 8 | 19 | 1000 pc | 1,2 TND | 1,7 TND |
1110620000VR | 4,2 | 8 | 20 | 1000 pc | 0,24 TND | 0,75 TND |
1110630000VR | 4,2 | 8 | 25 | 1000 pc | 0,3 TND | 0,74 TND |
1110640000VR | 4,2 | 8 | 30 | 1000 pc | 0,27 TND | 0,75 TND |
1114390000VR | 5,2 | 10 | 4 | 1000 pc | 0,75 TND | 1,2 TND |
1110660000VR | 5,2 | 10 | 5 | 1000 pc | 0,45 TND | 1,3 TND |
1111200000VR | 5,2 | 10 | 6 | 1000 pc | 0,48 TND | 1,2 TND |
1114400000VR | 5,2 | 10 | 7 | 1000 pc | 0,84 TND | 1,4 TND |
1110670000VR | 5,2 | 10 | 7,5 | 1000 pc | 0,24 TND | 0,75 TND |
1111210000VR | 5,2 | 10 | 8 | 1000 pc | 1,7 TND | 2,8 TND |
1114410000VR | 5,2 | 10 | 9 | 1000 pc | 1,3 TND | 2,9 TND |
1110680000VR | 5,2 | 10 | 10 | 1000 pc | 0,3 TND | 0,74 TND |
1114420000VR | 5,2 | 10 | 11 | 1000 pc | 1,3 TND | 2,9 TND |
1111230000VR | 5,2 | 10 | 12 | 1000 pc | 1,3 TND | 2,1 TND |
1114430000VR | 5,2 | 10 | 13 | 1000 pc | 1,3 TND | 1,5 TND |
1114440000VR | 5,2 | 10 | 14 | 1000 pc | 1,3 TND | 1,5 TND |
1110690000VR | 5,2 | 10 | 15 | 1000 pc | 1,3 TND | 1,4 TND |
1114450000VR | 5,2 | 10 | 16 | 1000 pc | 1,1 TND | 1,8 TND |
1114460000VR | 5,2 | 10 | 17 | 1000 pc | 1,3 TND | 2,2 TND |
1114480000VR | 5,2 | 10 | 18 | 1000 pc | 1,4 TND | 1,5 TND |
1114490000VR | 5,2 | 10 | 19 | 1000 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
1110700000VR | 5,2 | 10 | 20 | 1000 pc | 1,3 TND | 2,9 TND |
5471000002 | 5,2 | 10 | 25 | 1000 pc | 1,3 TND | 1,4 TND |
1110720000VR | 5,2 | 10 | 30 | 1000 pc | 0,74 TND | 0,8 TND |
1140540000VR | 6,1 | 8 | 4,2 | 1000 pc | 0,06 TND | 0,09 TND |
1140550000VR | 6,1 | 8 | 6 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,29 TND |
5487000002 | 6,2 | 10 | 3 | 500 pc | 0,45 TND | 1,2 TND |
1114500000VR | 6,2 | 10 | 4 | 1000 pc | 0,56 TND | 0,8 TND |
1111350000VR | 6,2 | 10 | 5 | 1000 pc | 0,48 TND | 1,2 TND |
1114510000VR | 6,2 | 10 | 6 | 1000 pc | 0,48 TND | 1,2 TND |
1114520000VR | 6,2 | 10 | 7 | 1000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
1111360000VR | 6,2 | 10 | 7,5 | 1000 pc | 0,93 TND | 1,3 TND |
1114530000VR | 6,2 | 10 | 8 | 1000 pc | 0,84 TND | 1,4 TND |
1114540000VR | 6,2 | 10 | 9 | 1000 pc | 0,84 TND | 1,4 TND |
1110750000VR | 6,2 | 10 | 10 | 1000 pc | 0,75 TND | 1,3 TND |
1114550000VR | 6,2 | 10 | 11 | 1000 pc | 2,1 TND | 2,3 TND |
1114560000VR | 6,2 | 10 | 12 | 1000 pc | 2,1 TND | 2,4 TND |
1114570000VR | 6,2 | 10 | 13 | 1000 pc | 0,93 TND | 1,3 TND |
1114580000VR | 6,2 | 10 | 14 | 1000 pc | 1,3 TND | 2,1 TND |
1111380000VR | 6,2 | 10 | 15 | 1000 pc | 1,2 TND | 0,93 TND |
1114590000VR | 6,2 | 10 | 16 | 1000 pc | 1,2 TND | 0,93 TND |
1114600000VR | 6,2 | 10 | 17 | 1000 pc | 1,5 TND | 2,9 TND |
1114610000VR | 6,2 | 10 | 18 | 1000 pc | 1,3 TND | 1,2 TND |
1114620000VR | 6,2 | 10 | 19 | 1000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
005502000002 | 6,2 | 10 | 20 | 1000 pc | 1,3 TND | 1,4 TND |
1111400000VR | 6,2 | 10 | 25 | 1000 pc | 1,3 TND | 2,9 TND |
1111410000VR | 6,2 | 10 | 30 | 1000 pc | 1,2 TND | 2 TND |
1115890000VR | 6,2 | 12 | 25 | 1000 pc | 0,56 TND | 0,75 TND |
1111440000VR | 6,3 | 15 | 7,5 | 1000 pc | 0,3 TND | 0,75 TND |
1111450000VR | 6,3 | 15 | 10 | 1000 pc | 0,27 TND | 0,45 TND |
1111460000VR | 6,3 | 15 | 15 | 1000 pc | 0,56 TND | 0,75 TND |
1110910000VR | 6,3 | 15 | 20 | 1000 pc | 0,93 TND | 1,1 TND |
1111480000VR | 6,3 | 15 | 25 | 1000 pc | 0,74 TND | 0,84 TND |
1111600000VR | 8,2 | 12 | 7,5 | 1000 pc | 0,29 TND | 0,45 TND |
1110890000VR | 8,2 | 12 | 10 | 1000 pc | 0,56 TND | 0,75 TND |
1111620000VR | 8,2 | 12 | 15 | 1000 pc | 0,3 TND | 0,75 TND |
1111630000VR | 8,2 | 12 | 20 | 1000 pc | 0,56 TND | 3,1 TND |
1111640000VR | 8,2 | 12 | 25 | 1000 pc | 0,75 TND | 1,2 TND |
1111650000VR | 8,2 | 12 | 30 | 1000 pc | 0,75 TND | 1,2 TND |
1001440000VR | 8,2 | 16 | 4 | 1000 pc | 1,7 TND | 2,8 TND |
1110860000VR | 8,2 | 16 | 5 | 1000 pc | 0,75 TND | 1,3 TND |
1110920000VR | 8,2 | 16 | 6 | 1000 pc | 0,29 TND | 0,45 TND |
1115030000VR | 8,2 | 16 | 7 | 1000 pc | 1,3 TND | 1,5 TND |
1111530000VR | 8,2 | 16 | 8 | 1000 pc | 1,3 TND | 1,4 TND |
1115040000VR | 8,2 | 16 | 9 | 1000 pc | 1,4 TND | 1,5 TND |
1111540000VR | 8,2 | 16 | 10 | 1000 pc | 1,5 TND | 2,9 TND |
1115050000VR | 8,2 | 16 | 11 | 1000 pc | 1,2 TND | 2 TND |
1111550000VR | 8,2 | 16 | 12 | 1000 pc | 0,8 TND | 1,3 TND |
1115060000VR | 8,2 | 16 | 13 | 1000 pc | 0,84 TND | 1,1 TND |
1115070000VR | 8,2 | 16 | 14 | 1000 pc | 1,3 TND | 2,9 TND |
1111560000VR | 8,2 | 16 | 15 | 1000 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
1115080000VR | 8,2 | 16 | 16 | 1000 pc | 1,1 TND | 1,8 TND |
1115090000VR | 8,2 | 16 | 17 | 1000 pc | 1,3 TND | 1,7 TND |
1115100000VR | 8,2 | 16 | 18 | 1000 pc | 1,1 TND | 3,4 TND |
1115110000VR | 8,2 | 16 | 19 | 1000 pc | 1,4 TND | 1,9 TND |
1111570000VR | 8,2 | 16 | 20 | 1000 pc | 2,1 TND | 3,4 TND |
1117880000VR | 8,2 | 16 | 21 | 1000 pc | 1,2 TND | 2 TND |
1117890000VR | 8,2 | 16 | 22 | 1000 pc | 1,2 TND | 2 TND |
1117900000VR | 8,2 | 16 | 23 | 1000 pc | 1,5 TND | 2,9 TND |
1117910000VR | 8,2 | 16 | 24 | 1000 pc | 1,8 TND | 3,5 TND |
1117920000VR | 8,2 | 16 | 25 | 1000 pc | 1,3 TND | 2,1 TND |
1117930000VR | 8,2 | 16 | 26 | 1000 pc | 1,4 TND | 1,5 TND |
1117940000VR | 8,2 | 16 | 27 | 1000 pc | 1,2 TND | 1,9 TND |
1117950000VR | 8,2 | 16 | 28 | 1000 pc | 1,4 TND | 2,6 TND |
111796000VR | 8,2 | 16 | 29 | 1000 pc | 1,5 TND | 2,9 TND |
1117970000VR | 8,2 | 16 | 30 | 1000 pc | 2 TND | 3,2 TND |
005589000002 | 8,2 | 18 | 3 | 1000 pc | 1,3 TND | 2,1 TND |
005592000002 | 8,2 | 18 | 5 | 1000 pc | 1,2 TND | 2 TND |
005595000002 | 8,2 | 17,5 | 7,5 | 100 pc | 1,3 TND | 2,1 TND |
005598000002 | 8,2 | 18 | 10 | 100 pc | 1,7 TND | 2,8 TND |
005601000002 | 8,2 | 18 | 15 | 100 pc | 2 TND | 2,7 TND |
005604000002 | 8,2 | 18 | 20 | 100 pc | 1,9 TND | 3,1 TND |
005607000002 | 8,2 | 18 | 25 | 100 pc | 2,1 TND | 3,5 TND |
005610000002 | 8,2 | 18 | 30 | 100 pc | 3 TND | 4,9 TND |
00561050002 | 8,2 | 18 | 35 | 50 pc | 2,7 TND | 4,4 TND |
005611000002 | 8,2 | 18 | 40 | 50 pc | 2,9 TND | 4,8 TND |
1116100000VR | 10 | 12 | 6 | 1000 pc | 0,3 TND | 0,75 TND |
1140740000VR | 10 | 21 | 17 | 1000 pc | 1,1 TND | 2,3 TND |
1001560000VR | 10,2 | 20 | 4 | 1000 pc | 1,3 TND | 1,7 TND |
1115940000VR | 10,2 | 20 | 4,5 | 1000 pc | 0,74 TND | 0,84 TND |
1111750000VR | 10,2 | 20 | 5 | 1000 pc | 1,3 TND | 1,2 TND |
1111760000VR | 10,2 | 20 | 6 | 1000 pc | 0,75 TND | 1,5 TND |
1115200000VR | 10,2 | 20 | 7 | 1000 pc | 1,2 TND | 2 TND |
1115210000VR | 10,2 | 20 | 8 | 1000 pc | 0,8 TND | 1,3 TND |
1115220000VR | 10,2 | 20 | 9 | 1000 pc | 1,7 TND | 2,8 TND |
1111780000VR | 10,2 | 20 | 10 | 1000 pc | 1,3 TND | 2,9 TND |
1115230000VR | 10,2 | 20 | 11 | 1000 pc | 1,3 TND | 2,1 TND |
1111790000VR | 10,2 | 20 | 12 | 1000 pc | 1,3 TND | 2,1 TND |
1115240000VR | 10,2 | 20 | 13 | 1000 pc | 1,3 TND | 2,1 TND |
1115250000VR | 10,2 | 20 | 14 | 1000 pc | 1,2 TND | 1,9 TND |
1111800000VR | 10,2 | 20 | 15 | 1000 pc | 1,4 TND | 2,3 TND |
1115260000VR | 10,2 | 20 | 16 | 1000 pc | 1,9 TND | 3,2 TND |
1115270000VR | 10,2 | 20 | 17 | 1000 pc | 2,1 TND | 2,4 TND |
1115280000VR | 10,2 | 20 | 18 | 1000 pc | 1,5 TND | 2,4 TND |
1115290000VR | 10,2 | 20 | 19 | 1000 pc | 1,5 TND | 2,5 TND |
1111810000VR | 10,2 | 20 | 20 | 1000 pc | 1,2 TND | 1,9 TND |
1118440000VR | 10,2 | 20 | 21 | 1000 pc | 2,3 TND | 2,5 TND |
1118450000VR | 10,2 | 20 | 22 | 1000 pc | 1,6 TND | 2,6 TND |
1118460000VR | 10,2 | 20 | 23 | 1000 pc | 2 TND | 2,7 TND |
1118470000VR | 10,2 | 20 | 24 | 1000 pc | 2 TND | 2,7 TND |
1118480000VR | 10,2 | 20 | 25 | 500 pc | 2,1 TND | 2,8 TND |
1118490000VR | 10,2 | 20 | 26 | 1000 pc | 1,4 TND | 2,2 TND |
1118500000VR | 10,2 | 20 | 27 | 1000 pc | 1,8 TND | 3 TND |
1118510000VR | 10,2 | 20 | 28 | 1000 pc | 2,2 TND | 3 TND |
1118520000VR | 10,2 | 20 | 29 | 1000 pc | 1,5 TND | 2,4 TND |
1118530000VR | 10,2 | 20 | 30 | 1000 pc | 1,5 TND | 2,5 TND |
005623000002 | 10,3 | 15 | 3 | 250 pc | 0,75 TND | 0,84 TND |
005626000002 | 10,3 | 15 | 5 | 250 pc | 0,48 TND | 1,2 TND |
005629000002 | 10,3 | 15 | 7,5 | 250 pc | 1,2 TND | 0,93 TND |
005632000002 | 10,3 | 15 | 10 | 250 pc | 1,3 TND | 1,4 TND |
005635000002 | 10,3 | 15 | 15 | 250 pc | 0,8 TND | 1,3 TND |
005638000002 | 10,3 | 15 | 20 | 100 pc | 1,3 TND | 1,5 TND |
005641000002 | 10,3 | 15 | 25 | 100 pc | 1,2 TND | 1,9 TND |
005644000002 | 10,3 | 15 | 30 | 100 pc | 1,3 TND | 2,9 TND |
005646000002 | 10,3 | 15 | 40 | 100 pc | 1,3 TND | 2,1 TND |
005660000002 | 10,6 | 22 | 5 | 100 pc | 1,9 TND | 3,1 TND |
005663000002 | 10,6 | 22 | 10 | 50 pc | 2,9 TND | 4,8 TND |
005669000002 | 10,6 | 22 | 15 | 50 pc | 2,9 TND | 4,8 TND |
005671000002 | 10,6 | 22 | 20 | 50 pc | 3,5 TND | 5,8 TND |
005675000002 | 10,6 | 22 | 25 | 50 pc | 4 TND | 6,6 TND |
005678000002 | 10,6 | 22 | 30 | 50 pc | 4,5 TND | 7,3 TND |
005681000002 | 10,6 | 22 | 35 | 50 pc | 4,8 TND | 7,9 TND |
00568400002 | 10,6 | 22 | 40 | 50 pc | 6,3 TND | 8,6 TND |
005687000002 | 10,6 | 22 | 45 | 50 pc | 5,7 TND | 9,3 TND |
005690000002 | 10,6 | 22 | 50 | 25 pc | 6,3 TND | 10 TND |
005690500002 | 10,6 | 22 | 55 | 25 pc | 6,7 TND | 11 TND |
005691000002 | 10,6 | 22 | 60 | 25 pc | 7,6 TND | 13 TND |
1112430000VR | 12 | 23 | 4 | 1000 pc | 0,75 TND | 0,56 TND |
1115870000VR | 12 | 30 | 7 | 1000 pc | 1,2 TND | 2 TND |
005740000002 | 12,6 | 25 | 5 | 100 pc | 1,9 TND | 3,8 TND |
005743000002 | 12,6 | 25 | 10 | 50 pc | 3,1 TND | 5,1 TND |
005746000002 | 12,6 | 25 | 15 | 50 pc | 3,1 TND | 5,1 TND |
005749000002 | 12,6 | 25 | 20 | 50 pc | 3,8 TND | 6,3 TND |
1112260000VR | 12,6 | 25 | 25 | 1000 pc | 5,9 TND | 9,7 TND |
005755000002 | 12,6 | 25 | 30 | 50 pc | 4,9 TND | 8 TND |
005758000002 | 12,6 | 25 | 35 | 1000 pc | 5,3 TND | 8,7 TND |
005761000002 | 12,6 | 25 | 40 | 50 pc | 6,9 TND | 9,4 TND |
005767000002 | 12,6 | 25 | 50 | 25 pc | 6,9 TND | 11 TND |
005768000002 | 12,6 | 25 | 55 | 25 pc | 7,4 TND | 12 TND |
005703000002 | 12,8 | 18 | 3 | 100 pc | 0,75 TND | 1,3 TND |
005706000002 | 12,8 | 18 | 5 | 100 pc | 0,75 TND | 1,3 TND |
1112020000VR | 12,8 | 18 | 7,5 | 1000 pc | 0,3 TND | 0,75 TND |
1112030000VR | 12,8 | 18 | 10 | 1000 pc | 0,45 TND | 1,2 TND |
1112040000VR | 12,8 | 18 | 15 | 1000 pc | 0,75 TND | 1,2 TND |
1112050000VR | 12,8 | 18 | 20 | 1000 pc | 0,48 TND | 1,2 TND |
005721000002 | 12,8 | 18 | 25 | 1000 pc | 1,2 TND | 2,9 TND |
1112070000VR | 12,8 | 18 | 30 | 1000 pc | 0,75 TND | 1,2 TND |
1115880000VR | 16 | 30 | 7 | 1000 pc | 1,9 TND | 3,2 TND |
00581960002 | 16,5 | 25 | 5 | 100 pc | 1,3 TND | 2,2 TND |
005821600002 | 16,5 | 25 | 10 | 50 pc | 1,9 TND | 3,1 TND |
005823600002 | 16,5 | 25 | 15 | 50 pc | 2,4 TND | 3,9 TND |
005825600002 | 16,5 | 25 | 20 | 50 pc | 2,8 TND | 4,6 TND |
005827600002 | 16,5 | 25 | 25 | 50 pc | 3,2 TND | 20 TND |
005831600002 | 16,5 | 25 | 35 | 50 pc | 3,9 TND | 6,5 TND |
005833600002 | 16,5 | 25 | 40 | 50 pc | 4,4 TND | 7,3 TND |
1112420000VR | 20 | 32 | 4 | 500 pc | 1,3 TND | 2,9 TND |
1115970000VR | 20 | 39 | 4 | 500 pc | 1,2 TND | 0,93 TND |
1113450000VR | 20 | 44 | 4 | 500 pc | 0,75 TND | 1,2 TND |
1115990000VR | 25 | 31,3 | 4 | 500 pc | 1,2 TND | 0,93 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.