Natural PVDF. Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 for guidance purposes.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | S | ||||
0020090500VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 pc | 0,89 TND | 1,4 TND |
0020120500VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 pc | 0,84 TND | 1,1 TND |
0020130500VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 pc | 0,74 TND | 1,2 TND |
0020180500VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 pc | 0,96 TND | 1,6 TND |
0020210500VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 pc | 1,2 TND | 2 TND |
0020220500VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 pc | 1,1 TND | 2 TND |
0020240500VR | M4x0,7 | 30 | 2,8 | 7 | 100 pc | 1,1 TND | 1,8 TND |
0020290500VR | M5x0,8 | 12 | 3,5 | 8 | 100 pc | 0,63 TND | 1 TND |
0020310500VR | M5x0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 100 pc | 1,5 TND | 2,2 TND |
0020330500VR | M5x0,8 | 20 | 3,5 | 8 | 100 pc | 2 TND | 2,7 TND |
0020340500VR | M5x0,8 | 25 | 3,5 | 8 | 100 pc | 1,2 TND | 2 TND |
0020350500VR | M5x0,8 | 30 | 3,5 | 8 | 100 pc | 1,6 TND | 2,7 TND |
0020420500VR | M6x1,0 | 10 | 4 | 10 | 100 pc | 1,5 TND | 2,5 TND |
0020430500VR | M6x1,0 | 12 | 4 | 10 | 100 pc | 1,8 TND | 3 TND |
0020450500VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 pc | 1,9 TND | 3,1 TND |
0020460500VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 pc | 2,4 TND | 3,9 TND |
0020480500VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 100 pc | 2,3 TND | 3,8 TND |
0020520500VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 pc | 2,6 TND | 4,2 TND |
Natural Nylon. Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 for guidance purposes.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | S | ||||
0020090300VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 pc | 0,18 TND | 0,3 TND |
0020120300VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 pc | 0,12 TND | 0,3 TND |
0020130300VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 pc | 0,18 TND | 0,3 TND |
0020180300VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 pc | 0,29 TND | 0,36 TND |
0020210300VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 pc | 0,18 TND | 0,3 TND |
0020220300VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 pc | 0,18 TND | 0,3 TND |
0020290300VR | M5x0,8 | 12 | 3,5 | 8 | 100 pc | 0,18 TND | 0,29 TND |
0020310300VR | M5x0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 100 pc | 0,18 TND | 0,3 TND |
0020330300VR | M5x0,8 | 20 | 3,5 | 8 | 100 pc | 0,18 TND | 0,3 TND |
0020340300VR | M5x0,8 | 25 | 3,5 | 8 | 100 pc | 0,18 TND | 0,3 TND |
0020350300VR | M5x0,8 | 30 | 3,5 | 8 | 100 pc | 0,51 TND | 0,66 TND |
0020450300VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 pc | 0,36 TND | 0,56 TND |
0020460300VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 pc | 0,39 TND | 0,65 TND |
0020480300VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 100 pc | 0,39 TND | 0,65 TND |
0020520300VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 pc | 0,83 TND | 1,4 TND |
0020690300VR | M8x1,25 | 20 | 5,3 | 13 | 100 pc | 0,54 TND | 0,92 TND |
0020710300VR | M8x1,25 | 30 | 5,3 | 13 | 100 pc | 0,51 TND | 0,84 TND |
0020730300VR | M8x1,25 | 40 | 5,3 | 13 | 100 pc | 1,2 TND | 2 TND |
0020750300VR | M8x1,25 | 60 | 5,3 | 13 | 100 pc | 1,8 TND | 2,9 TND |
0020860300VR | M10x1,5 | 20 | 6,4 | 17 | 100 pc | 0,84 TND | 1,4 TND |
0020900300VR | M10x1,5 | 60 | 6,4 | 17 | 100 pc | 2,4 TND | 3,9 TND |
0021020300VR | M12x1,75 | 40 | 7,5 | 19 | 100 pc | 2 TND | 2,7 TND |
0021040300VR | M12x1,75 | 60 | 7,5 | 19 | 100 pc | 2,7 TND | 4,4 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.