Natural Nylon 6.6. Refer to standard ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963 for guidance purposes.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100470000VR | M2x0,4 | 4 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 pc | 0,51 TND | 0,69 TND |
0100380000VR | M2x0,4 | 5 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 pc | 0,51 TND | 0,69 TND |
0100390000VR | M2x0,4 | 6 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,69 TND |
0100750000VR | M2x0,4 | 8 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,69 TND |
0100400000VR | M2x0,4 | 10 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,69 TND |
0100550000VR | M2x0,4 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,71 TND |
0100560000VR | M2x0,4 | 16 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,71 TND |
0100570000VR | M2x0,4 | 25 | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1000 pc | 0,54 TND | 1,1 TND |
0100580000VR | M2,5x0,45 | 4 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 pc | 0,51 TND | 0,69 TND |
0100590000VR | M2,5x0,45 | 5 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 pc | 0,51 TND | 0,69 TND |
0100040000VR | M2,5x0,45 | 6 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,69 TND |
0100600000VR | M2,5x0,45 | 8 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,69 TND |
0100050000VR | M2,5x0,45 | 10 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,71 TND |
0100610000VR | M2,5x0,45 | 12 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,71 TND |
0100620000VR | M2,5x0,45 | 16 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,71 TND |
0100630000VR | M2,5x0,45 | 20 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 pc | 0,54 TND | 0,71 TND |
0100640000VR | M2,5x0,45 | 25 | 4,7 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1000 pc | 0,54 TND | 1,1 TND |
0100060000VR | M3x0,5 | 4 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 pc | 0,36 TND | 0,51 TND |
0100070000VR | M3x0,5 | 6 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 pc | 0,29 TND | 0,51 TND |
0100080000VR | M3x0,5 | 9 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 pc | 0,15 TND | 0,24 TND |
0100090000VR | M3x0,5 | 10 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 pc | 0,15 TND | 0,24 TND |
0100100000VR | M3x0,5 | 12 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,29 TND |
0100120000VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 pc | 0,15 TND | 0,36 TND |
0100130000VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 pc | 0,17 TND | 0,29 TND |
0100140000VR | M3x0,5 | 25 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,36 TND |
0100650000VR | M3x0,5 | 30 | 5,6 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 1000 pc | 0,54 TND | 1,1 TND |
0100660000VR | M3x0,5 | 40 | 5,6 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 1000 pc | 0,57 TND | 0,98 TND |
0100160000VR | M4x0,7 | 6 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 pc | 0,24 TND | 0,39 TND |
0100170000VR | M4x0,7 | 8 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 pc | 0,15 TND | 0,36 TND |
0100180000VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 pc | 0,15 TND | 0,36 TND |
0100190000VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 pc | 0,15 TND | 0,21 TND |
0100210000VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,29 TND |
0100900000VR | M4x0,7 | 18 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 pc | 0,51 TND | 0,66 TND |
0100220000VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,29 TND |
0100230000VR | M4x0,7 | 25 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 pc | 0,38 TND | 0,6 TND |
0100240000VR | M4x0,7 | 30 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 pc | 0,38 TND | 0,6 TND |
0100790000VR | M4x0,7 | 35 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 pc | 0,57 TND | 0,98 TND |
0100250000VR | M4x0,7 | 40 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 1000 pc | 0,54 TND | 1,1 TND |
0100800000VR | M5x0,8 | 6 | 10,3 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 1000 pc | 1,1 TND | 1,3 TND |
0100810000VR | M5x0,8 | 8 | 10,3 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 1000 pc | 0,17 TND | 0,29 TND |
*0100280000VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 pc | 0,17 TND | 0,36 TND |
0100290000VR | M5x0,8 | 12 | 9 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 pc | 0,17 TND | 0,33 TND |
0100310000VR | M5x0,8 | 16 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,36 TND |
0100320000VR | M5x0,8 | 18 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 pc | 0,17 TND | 0,33 TND |
0100330000VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 pc | 0,17 TND | 0,29 TND |
0100340000VR | M5x0,8 | 25 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 pc | 0,33 TND | 0,53 TND |
0100350000VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 pc | 0,36 TND | 0,57 TND |
0100370000VR | M5x0,8 | 35 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 pc | 1,3 TND | 2,1 TND |
0100360000VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 pc | 0,51 TND | 0,65 TND |
0101810000VR | M5x0,8 | 50 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1000 pc | 4,8 TND | 7,8 TND |
0100870000VR | M5x0,8 | 60 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 500 pc | 0,98 TND | 1,6 TND |
0100410000VR | M6x1,0 | 8 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 pc | 0,6 TND | 1,2 TND |
0100420000VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,69 TND |
0100430000VR | M6x1,0 | 12 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 pc | 0,33 TND | 0,54 TND |
0100450000VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 pc | 0,36 TND | 0,57 TND |
0100460000VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 pc | 0,53 TND | 1,1 TND |
0100480000VR | M6x1,0 | 25 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 pc | 0,39 TND | 0,65 TND |
0100500000VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 pc | 0,36 TND | 0,57 TND |
0100520000VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 pc | 0,65 TND | 1,1 TND |
0100530000VR | M6x1,0 | 50 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 500 pc | 0,57 TND | 1,1 TND |
0100540000VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 500 pc | 1,1 TND | 2 TND |
0100680000VR | M8x1,25 | 16 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,71 TND |
0100690000VR | M8x1,25 | 20 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 1000 pc | 0,66 TND | 1,1 TND |
0100700000VR | M8x1,25 | 25 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 1000 pc | 0,75 TND | 1,2 TND |
0100710000VR | M8x1,25 | 30 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 1000 pc | 1,1 TND | 1,2 TND |
0100730000VR | M8x1,25 | 40 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 1000 pc | 0,89 TND | 1,5 TND |
0100740000VR | M8x1,25 | 50 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 500 pc | 1,2 TND | 1,9 TND |
0100760000VR | M8x1,25 | 60 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 500 pc | 1,1 TND | 1,8 TND |
0100820000VR | M10x1,5 | 20 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 pc | 1,9 TND | 3,1 TND |
0100830000VR | M10x1,5 | 25 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 pc | 2 TND | 3,2 TND |
0100840000VR | M10x1,5 | 30 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 pc | 2,1 TND | 3,4 TND |
0100780000VR | M10x1,5 | 35 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 pc | 2,1 TND | 3,5 TND |
0100770000VR | M10x1,5 | 40 | 17,5 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 pc | 2 TND | 3,3 TND |
0100850000VR | M10x1,5 | 50 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 500 pc | 5,9 TND | 9,8 TND |
0100860000VR | M10x1,5 | 60 | 18 | 5 | 2,6 | 2,3 | 250 pc | 2,2 TND | 3,6 TND |
* Item 0100280000VR does not conform to DIN standard 963.
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.