Black Nylon 6.6. Refer to standard ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963 for guidance purposes.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100080001VR | M3x0,5 | 9 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pc | 0,15 TND | 0,26 TND |
0100090001VR | M3x0,5 | 10 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pc | 0,15 TND | 0,26 TND |
0100100001VR | M3x0,5 | 12 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pc | 0,15 TND | 0,26 TND |
0100120001VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pc | 0,15 TND | 0,26 TND |
0100130001VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pc | 0,15 TND | 0,2 TND |
0100180001VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pc | 0,15 TND | 0,2 TND |
0100190001VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pc | 0,15 TND | 0,2 TND |
0100210001VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pc | 0,15 TND | 0,26 TND |
0100220001VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pc | 0,15 TND | 0,2 TND |
0100240001VR | M4x0,7 | 30 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pc | 0,45 TND | 0,57 TND |
0100280001VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 0,15 TND | 0,26 TND |
0100310001VR | M5x0,8 | 16 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 0,26 TND | 0,3 TND |
0100330001VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 0,15 TND | 0,26 TND |
0100350001VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
0100360001VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 0,45 TND | 0,6 TND |
0100420001VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 0,66 TND | 1,1 TND |
0100430001VR | M6x1,0 | 12 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 0,27 TND | 0,45 TND |
0100450001VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 0,45 TND | 0,6 TND |
0100460001VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 0,84 TND | 1,1 TND |
0100500001VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 0,39 TND | 0,65 TND |
0100520001VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 0,65 TND | 1,1 TND |
0100540001VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 0,84 TND | 1,1 TND |
0100680001VR | M8x1,25 | 16 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 pc | 0,39 TND | 0,63 TND |
0100690001VR | M8x1,25 | 20 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 pc | 0,6 TND | 0,98 TND |
0100710001VR | M8x1,25 | 30 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 pc | 0,84 TND | 1,4 TND |
0100740001VR | M8x1,25 | 50 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 pc | 1,1 TND | 1,8 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.