Natural Nylon 6.6. Refer to standard NF E 25-121 for guidance purposes.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | l1 | ||||
0082010000VR | M2x0,4 | 4 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,74 TND | 0,69 TND |
0082020000VR | M2x0,4 | 5 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,74 TND | 0,69 TND |
0082030000VR | M2x0,4 | 6 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,69 TND |
0082040000VR | M2x0,4 | 8 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,69 TND |
0082050000VR | M2x0,4 | 10 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,69 TND |
0082060000VR | M2x0,4 | 12 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,84 TND |
0082070000VR | M2x0,4 | 16 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,84 TND |
0082080000VR | M2x0,4 | 20 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,65 TND | 0,84 TND |
0082090000VR | M2x0,4 | 25 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,65 TND | 1,1 TND |
0082100000VR | M2,5x0,45 | 4 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,74 TND | 0,69 TND |
0082110000VR | M2,5x0,45 | 5 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,74 TND | 0,69 TND |
0082120000VR | M2,5x0,45 | 6 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,69 TND |
0082130000VR | M2,5x0,45 | 8 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,69 TND |
0082140000VR | M2,5x0,45 | 10 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,69 TND |
0082150000VR | M2,5x0,45 | 12 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,84 TND |
0082160000VR | M2,5x0,45 | 16 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,84 TND |
0082170000VR | M2,5x0,45 | 20 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,65 TND | 0,84 TND |
0082180000VR | M2,5x0,45 | 25 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,65 TND | 1,1 TND |
0080060000VR | M3x0,5 | 4 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,29 TND | 0,74 TND |
0081200000VR | M3x0,5 | 5 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
0080070000VR | M3x0,5 | 6 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
0080080000VR | M3x0,5 | 8 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
0080090000VR | M3x0,5 | 10 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,18 TND | 0,29 TND |
0080100000VR | M3x0,5 | 12 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
0080120000VR | M3x0,5 | 16 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,17 TND | 0,36 TND |
0080130000VR | M3x0,5 | 20 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
0080140000VR | M3x0,5 | 25 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,17 TND | 0,33 TND |
0080150000VR | M3x0,5 | 30 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,36 TND | 0,74 TND |
0080160000VR | M4x0,7 | 6 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
0080170000VR | M4x0,7 | 8 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,24 TND | 0,39 TND |
0080180000VR | M4x0,7 | 10 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
0080190000VR | M4x0,7 | 12 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
0080210000VR | M4x0,7 | 16 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,24 TND | 0,39 TND |
0080220000VR | M4x0,7 | 20 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,17 TND | 0,36 TND |
0080230000VR | M4x0,7 | 25 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,33 TND | 0,53 TND |
0080240000VR | M4x0,7 | 30 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,33 TND | 0,65 TND |
0080250000VR | M4x0,7 | 40 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,74 TND | 0,84 TND |
0080260000VR | M5x0,8 | 6 | 9,5 | 3,7 | 1000 pc | 0,33 TND | 0,65 TND |
0080270000VR | M5x0,8 | 8 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,24 TND | 0,39 TND |
0080280000VR | M5x0,8 | 10 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,24 TND | 0,39 TND |
0080290000VR | M5x0,8 | 12 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,18 TND | 0,29 TND |
0080310000VR | M5x0,8 | 16 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,18 TND | 0,29 TND |
0080330000VR | M5x0,8 | 20 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,18 TND | 0,36 TND |
0080340000VR | M5x0,8 | 25 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,38 TND | 0,6 TND |
0080350000VR | M5x0,8 | 30 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,74 TND | 0,65 TND |
0080360000VR | M5x0,8 | 40 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,65 TND | 0,92 TND |
0080370000VR | M5x0,8 | 50 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,65 TND | 0,84 TND |
0080400000VR | M6x1,0 | 6 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | tel. | tel. |
0080390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,33 TND | 0,65 TND |
0080410000VR | M6x1,0 | 8 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,36 TND | 0,57 TND |
0080420000VR | M6x1,0 | 10 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,36 TND | 0,56 TND |
0080430000VR | M6x1,0 | 12 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,36 TND | 0,57 TND |
0080450000VR | M6x1,0 | 16 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,39 TND | 0,63 TND |
0080460000VR | M6x1,0 | 20 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,74 TND | 0,69 TND |
0080480000VR | M6x1,0 | 25 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,39 TND | 0,65 TND |
0080500000VR | M6x1,0 | 30 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,36 TND | 0,56 TND |
0080520000VR | M6x1,0 | 40 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,65 TND | 0,92 TND |
0080530000VR | M6x1,0 | 50 | 11 | 4,6 | 500 pc | 0,57 TND | 0,93 TND |
0080550000VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 4,6 | 500 pc | 0,74 TND | 0,99 TND |
0080650000VR | M8x1,25 | 10 | 16 | 6 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,69 TND |
0080680000VR | M8x1,25 | 16 | 16 | 6 | 1000 pc | 0,65 TND | 1,1 TND |
0080690000VR | M8x1,25 | 20 | 16 | 6 | 1000 pc | 0,53 TND | 0,69 TND |
0080700000VR | M8x1,25 | 25 | 16 | 6 | 1000 pc | 0,48 TND | 0,81 TND |
0080710000VR | M8x1,25 | 30 | 16 | 6 | 1000 pc | 0,53 TND | 1,1 TND |
0080720000VR | M8x1,25 | 35 | 16 | 6 | 1000 pc | 0,8 TND | 1,3 TND |
0080730000VR | M8x1,25 | 40 | 16 | 6 | 1000 pc | 0,74 TND | 1,4 TND |
0080740000VR | M8x1,25 | 50 | 16 | 6 | 500 pc | 0,74 TND | 1,4 TND |
0080750000VR | M8x1,25 | 60 | 16 | 6 | 500 pc | 1,4 TND | 1,9 TND |
0081850000VR | M10x1,5 | 16 | 20 | 7,5 | 500 pc | 0,74 TND | 0,84 TND |
0080860000VR | M10x1,5 | 20 | 20 | 7,5 | 500 pc | 1,1 TND | 1,4 TND |
0080880000VR | M10x1,5 | 30 | 20 | 7,5 | 500 pc | 0,63 TND | 1,1 TND |
0081270000VR | M10x1,5 | 40 | 20 | 7,5 | 500 pc | 1,4 TND | 2,4 TND |
0080890000VR | M10x1,5 | 50 | 20 | 7,5 | 250 pc | 1,5 TND | 2,5 TND |
0080900000VR | M10x1,5 | 60 | 20 | 7,5 | 250 pc | 1,6 TND | 2,6 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.