Natural Nylon 6.6. Conform to dimensional tolerances of DIN 551.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | L | Slot Size | ||||
0150060000VR | M3x0,5 | 5 | 1,5x0,5 | 1000 pc | 0,39 TND | 0,57 TND |
0150070000VR | M3x0,5 | 6 | 1,5x0,5 | 1000 pc | 0,39 TND | 0,6 TND |
0150080000VR | M3x0,5 | 8 | 1,5x0,5 | 1000 pc | 0,42 TND | 0,65 TND |
0090090000VR | M3x0,5 | 10 | 1,5x0,5 | 1000 pc | 0,57 TND | 0,87 TND |
0090100000VR | M3x0,5 | 12 | 1,5x0,5 | 1000 pc | 0,11 TND | 0,17 TND |
464266 | M4x0,7 | 6 | 2,0x0,65 | 1000 pc | 0,26 TND | 0,38 TND |
464267 | M4x0,7 | 8 | 2,0x0,65 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,39 TND |
464268 | M4x0,7 | 10 | 2,0x0,65 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,39 TND |
464269 | M4x0,7 | 12 | 2,0x0,65 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,39 TND |
464270 | M4x0,7 | 16 | 2,0x0,65 | 1000 pc | 0,21 TND | 0,39 TND |
464271 | M4x0,7 | 20 | 2,0x0,65 | 1000 pc | 0,26 TND | 0,38 TND |
464272 | M4x0,7 | 25 | 2,0x0,65 | 1000 pc | 0,26 TND | 0,38 TND |
464273 | M4x0,7 | 30 | 2,0x0,65 | 1000 pc | 0,26 TND | 0,38 TND |
600260 | M5x0,8 | 8 | 3,3x0,9 | 1000 pc | 0,44 TND | 0,54 TND |
464276 | M5x0,8 | 10 | 3,3x0,9 | 1000 pc | 0,26 TND | 0,38 TND |
464277 | M5x0,8 | 12 | 3,3x0,9 | 1000 pc | 0,26 TND | 0,38 TND |
464278 | M5x0,8 | 16 | 3,3x0,9 | 1000 pc | 0,26 TND | 0,38 TND |
464279 | M5x0,8 | 20 | 3,3x0,9 | 1000 pc | 0,26 TND | 0,38 TND |
464280 | M5x0,8 | 25 | 3,3x0,9 | 1000 pc | 0,26 TND | 0,38 TND |
464281 | M5x0,8 | 30 | 3,3x0,9 | 1000 pc | 0,26 TND | 0,38 TND |
464282 | M6x1,0 | 8 | 4,1x1,0 | 1000 pc | 0,29 TND | 0,44 TND |
464283 | M6x1,0 | 10 | 4,1x1,0 | 1000 pc | 0,29 TND | 0,44 TND |
464284 | M6x1,0 | 12 | 4,1x1,0 | 1000 pc | 0,29 TND | 0,44 TND |
464285 | M6x1,0 | 16 | 4,1x1,0 | 1000 pc | 0,29 TND | 0,44 TND |
464286 | M6x1,0 | 20 | 4,1x1,0 | 1000 pc | 0,29 TND | 0,44 TND |
464287 | M6x1,0 | 30 | 4,1x1,0 | 1000 pc | 0,26 TND | 0,38 TND |
464289 | M6x1,0 | 50 | 4,1x1,0 | 1000 pc | 0,38 TND | 0,6 TND |
464290 | M6x1,0 | 60 | 4,1x1,0 | 1000 pc | 0,72 TND | 1,1 TND |
464291 | M8x1,25 | 8 | 5,2x1,6 | 1000 pc | 0,9 TND | 1,4 TND |
0150650000VR | M8x1,25 | 10 | 5,2x1,6 | 1000 pc | 0,26 TND | 0,38 TND |
464293 | M8x1,25 | 16 | 5,2x1,6 | 1000 pc | 0,9 TND | 1,4 TND |
464294 | M8x1,25 | 20 | 5,2x1,6 | 1000 pc | 0,9 TND | 1,4 TND |
464295 | M8x1,25 | 25 | 5,2x1,6 | 1000 pc | 0,9 TND | 1,4 TND |
464296 | M8x1,25 | 30 | 5,2x1,6 | 1000 pc | 0,9 TND | 1,4 TND |
464298 | M8x1,25 | 50 | 5,2x1,6 | 1000 pc | 0,98 TND | 1,5 TND |
464299 | M10x1,5 | 16 | 6,6x2,3 | 1000 pc | 0,98 TND | 1,5 TND |
464300 | M10x1,5 | 20 | 6,6x2,3 | 1000 pc | 0,93 TND | 1,4 TND |
464301 | M10x1,5 | 30 | 6,6x2,3 | 1000 pc | 1,1 TND | 1,6 TND |
464303 | M10x1,5 | 50 | 6,6x2,3 | 1000 pc | 1,3 TND | 1,9 TND |
464304 | M10x1,5 | 60 | 6,6x2,3 | 1000 pc | 1,3 TND | 2 TND |
0091010000VR | M12x1,75 | 16 | 8,4x1,8 | 1000 pc | 1,7 TND | 2,6 TND |
0091970000VR | M12x1,75 | 20 | 8,4x1,8 | 1000 pc | 3,1 TND | 4,6 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.