Natural LDPE. Snap-fit lids. Ideal for small components and pastes.
رقم الطلبية | Base, Lid | Nominal Capacity (ml) | Internal Dimensions | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القطر [مم] | Height | ||||||
10514 | Base | 2 | 21 | 6,4 | 3000 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
36219 | Base | 5 | 25,4 | 9 | 3000 pc | 0,45 TND | 0,87 TND |
36220 | Base | 10 | 33,3 | 10,7 | 3000 pc | 0,62 TND | 1,2 TND |
36221 | Base | 15 | 38,1 | 12,9 | 1500 pc | 0,62 TND | 1,2 TND |
36222 | Base | 17,5 | 42 | 13 | 1500 pc | 0,63 TND | 1 TND |
36223 | Base | 20 | 38,2 | 19,1 | 1500 pc | 0,78 TND | 1,8 TND |
36224 | Base | 22,5 | 41,8 | 17,5 | 1500 pc | 0,63 TND | 1 TND |
36225 | Base | 30 | 40,7 | 28,4 | 1500 pc | 1,1 TND | 1,7 TND |
36226 | Base | 30 | 51,5 | 14,5 | 2000 pc | 0,87 TND | 1,2 TND |
36227 | Base | 40 | 38,5 | 36,2 | 1500 pc | 0,9 TND | 1,8 TND |
36228 | Base | 40 | 50,8 | 19,5 | 1000 pc | 0,96 TND | 1,5 TND |
36229 | Base | 45 | 44,5 | 30,6 | 1000 pc | 1,1 TND | 1,7 TND |
36230 | Base | 50 | 51 | 24,6 | 1000 pc | 1,2 TND | 1,6 TND |
36231 | Base | 70 | 44 | 44,8 | 1000 pc | 1,2 TND | 2,1 TND |
36232 | Base | 75 | 63,5 | 24,4 | 1000 pc | 1,3 TND | 2,1 TND |
36234 | Base | 100 | 50,8 | 51 | 500 pc | 1,8 TND | 3 TND |
10513 | Lid | 2 | 21 | 6,4 | 3000 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
36218 | Lid | 5 | 25,4 | 9 | 3000 pc | 0,39 TND | 0,65 TND |
34923 | Lid | 10 | 33,3 | 10,7 | 3000 pc | 0,39 TND | 0,65 TND |
34924 | Lid | 15 | 38,1 | 12,9 | 1500 pc | 0,47 TND | 0,78 TND |
34925 | Lid | 17,5 | 42 | 13 | 1500 pc | 0,53 TND | 0,87 TND |
34924 | Lid | 20 | 38,2 | 19,1 | 1500 pc | 0,47 TND | 0,78 TND |
34925 | Lid | 22,5 | 41,8 | 17,5 | 1500 pc | 0,53 TND | 0,87 TND |
34925 | Lid | 30 | 40,7 | 28,4 | 1500 pc | 0,53 TND | 0,87 TND |
34926 | Lid | 30 | 51,5 | 14,5 | 2000 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
34924 | Lid | 40 | 38,5 | 36,2 | 1500 pc | 0,47 TND | 0,78 TND |
34926 | Lid | 40 | 50,8 | 19,5 | 1000 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
34927 | Lid | 45 | 44,5 | 30,6 | 1000 pc | 0,84 TND | 1,4 TND |
34926 | Lid | 50 | 51 | 24,6 | 1000 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
34927 | Lid | 70 | 44 | 44,8 | 1000 pc | 0,84 TND | 1,4 TND |
34928 | Lid | 75 | 63,5 | 24,4 | 1000 pc | 1,1 TND | 1,7 TND |
34926 | Lid | 100 | 50,8 | 51 | 500 pc | 0,81 TND | 1,3 TND |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.