Red LDPE.
General-purpose closure.
رقم الطلبية | الأبعاد | عدد القطع في العلبة | السعر / العلبة / القطع | السعر/ القطعة | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
15504* | 8,9 | 8 | 5000 pc | 0,3 TND | 0,62 TND |
11418 | 19 | 13 | 5000 pc | 0,33 TND | 0,54 TND |
11308 | 22,1 | 11 | 5000 pc | 0,42 TND | 0,96 TND |
10888 | 25,5 | 13,1 | 3000 pc | 0,45 TND | 0,87 TND |
10541 | 28,5 | 13,3 | 2000 pc | 0,45 TND | 0,87 TND |
10192 | 31,7 | 12,8 | 2000 pc | 0,29 TND | 0,47 TND |
10389 | 34,7 | 12,5 | 1500 pc | 0,96 TND | 1,3 TND |
10594 | 38 | 12,2 | 1500 pc | 0,87 TND | 1,4 TND |
10297 | 41,2 | 12,8 | 1200 pc | 0,96 TND | 1,6 TND |
10152 | 44,5 | 12,4 | 1200 pc | 1,1 TND | 1,7 TND |
10918 | 47 | 12,4 | 1000 pc | 1,1 TND | 1,8 TND |
11130 | 50,3 | 11,7 | 1000 pc | 1,2 TND | 2,3 TND |
10539 | 53,5 | 12,3 | 2000 pc | 1,7 TND | 2,4 TND |
10402 | 57 | 12,5 | 700 pc | 0,62 TND | 1 TND |
10557 | 59,5 | 12,5 | 600 pc | 1,7 TND | 2,7 TND |
10711 | 63 | 12,6 | 500 pc | 1,3 TND | 2,2 TND |
12891 | 66,4 | 11 | 1200 pc | 1,7 TND | 2,8 TND |
10856 | 69,8 | 12,1 | 1500 pc | 1,8 TND | 3 TND |
12310 | 72,5 | 12,6 | 1500 pc | 2 TND | 2,7 TND |
10217 | 75,5 | 12,3 | 1000 pc | 1,9 TND | 3,1 TND |
11095 | 79,4 | 12,7 | 1000 pc | 1,7 TND | 2,8 TND |
11045 | 82 | 12,3 | 800 pc | 2 TND | 3,8 TND |
12308 | 85 | 12,2 | 800 pc | 2,3 TND | 3,8 TND |
* Supplied in black PVC.
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.