Max. allowable load at the central tension: 80 mm-400 mm: 600N, 450 mm-1400 mm: 900N
Material: CSN 11320.21
Treatment: galvanized
rubber damper insert
Material: SBR / EPDM
Fire behavior: according to DIN 4102: 1998
Using temperature range: -50 ° C to 120 ° C
The hardness of rubber insert: 45 ° C ± 5 SHORE A / S 15
Part Number | D(mm) | L(mm) | M | S | t | عدد القطع في العلبة | السعر/ القطعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVENTW100000080 | 80 | 124 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 50 | 3,5 TND |
OVENTW100000090 | 90 | 134 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 50 | 4,2 TND |
OVENTW100000100 | 100 | 144 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 50 | 4,3 TND |
OVENTW100000112 | 112 | 156 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 25 | 4,7 TND |
OVENTW100000125 | 125 | 169 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 25 | 4,9 TND |
OVENTW100000140 | 140 | 184 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 25 | 5,1 TND |
OVENTW100000150 | 150 | 194 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 25 | 5,6 TND |
OVENTW100000160 | 160 | 204 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 25 | 6,3 TND |
OVENTW100000180 | 180 | 224 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 25 | 6,8 TND |
OVENTW100000200 | 200 | 244 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 25 | 7,7 TND |
OVENTW100000224 | 224 | 268 | M8/M10 | M6x25 | 1,5 | 25 | 8,4 TND |
OVENTW100000250 | 250 | 304 | M8/M10 | M8x30 | 2,0 | 25 | 10 TND |
OVENTW100000280 | 280 | 334 | M8/M10 | M8x30 | 2,0 | 25 | 11 TND |
OVENTW100000300 | 300 | 354 | M8/M10 | M8x30 | 2,0 | 15 | 12 TND |
OVENTW100000315 | 315 | 369 | M8/M10 | M8x30 | 2,0 | 15 | 13 TND |
OVENTW100000355 | 355 | 409 | M8/M10 | M8x30 | 2,0 | 10 | 14 TND |
OVENTW100000400 | 400 | 454 | M8/M10 | M8x30 | 2,0 | 10 | 15 TND |
OVENTW100000450 | 450 | 504 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 24 TND |
OVENTW100000500 | 500 | 554 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 26 TND |
OVENTW100000560 | 560 | 614 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 30 TND |
OVENTW100000600 | 600 | 654 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 32 TND |
OVENTW100000630 | 630 | 684 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 34 TND |
OVENTW100000710 | 710 | 764 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 39 TND |
OVENTW100000800 | 800 | 854 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 43 TND |
OVENTW100000900 | 900 | 954 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 47 TND |
OVENTW100001000 | 1000 | 1054 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 50 TND |
OVENTW100001120 | 1120 | 1174 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 54 TND |
OVENTW100001250 | 1250 | 1304 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 59 TND |
OVENTW100001400 | 1400 | 1454 | M8/M10 | M8x30 | 2,5 | 5 | 64 TND |
إن الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (دائمًا لقطعة فردية من المنتج). إذا تم ذكر رقم الطلبية، يرجى إضافته إلى نوع المنتج المحدد. يسعدنا إرسال أي عدد من القطع. في حالة الطلبات الكبيرة، يرجى الاتصال بنا. سعر الإرسال يبدأ من 150 كرونة تشيكية (انظر قائمة الأسعار).