فولاذ مقاوم للصدأ
Part Number | D(mm) | M | عدد القطع في العلبة | السعر/ القطعة |
---|---|---|---|---|
OTRKZW400000018 | 18 | M6 | 1 | 21 TND |
OTRKZW400002103 | 21,3 | M6 | 1 | 22 TND |
OTRKZW400002609 | 26,9 | M6 | 1 | 24 TND |
OTRKZW400003307 | 33,7 | M6 | 1 | 25 TND |
OTRKZW400004204 | 42,4 | M8 | 1 | 28 TND |
OTRKZW400004405 | 44,5 | M8 | 1 | 29 TND |
OTRKZW400004803 | 48,3 | M8 | 1 | 29 TND |
OTRKZW400000052 | 52,0 | M8 | 1 | 30 TND |
OTRKZW400006003 | 60,3 | M8 | 1 | 32 TND |
OTRKZW400000070 | 70,0 | M8 | 1 | 33 TND |
OTRKZW400007601 | 76,1 | M8 | 1 | 36 TND |
OTRKZW400000085 | 85,0 | M10 | 1 | 41 TND |
OTRKZW400008809 | 88,9 | M10 | 1 | 42 TND |
OTRKZW400000104 | 104,0 | M10 | 1 | 43 TND |
OTRKZW400011403 | 114,3 | M10 | 1 | 52 TND |
OTRKZW400000129 | 129,0 | M10 | 1 | 61 TND |
OTRKZW400013907 | 139,7 | M10 | 1 | 62 TND |
OTRKZW400000154 | 154,0 | M12 | 1 | 66 TND |
OTRKZW400016803 | 168,3 | M12 | 1 | 69 TND |
OTRKZW400000204 | 204,0 | M12 | 1 | 95 TND |
OTRKZW400021901 | 219,1 | M12 | 1 | 102 TND |
OTRKZW400000254 | 254,0 | M12 | 1 | 117 TND |
OTRKZW400000273 | 273,0 | M12 | 1 | 127 TND |
إن الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (دائمًا لقطعة فردية من المنتج). إذا تم ذكر رقم الطلبية، يرجى إضافته إلى نوع المنتج المحدد. يسعدنا إرسال أي عدد من القطع. في حالة الطلبات الكبيرة، يرجى الاتصال بنا. سعر الإرسال يبدأ من 150 كرونة تشيكية (انظر قائمة الأسعار).