Material:silicone
In case of fire: according to the DLN 4102: 1998
Building material class: B2
Using ranged between temperatures of -50 ° C to + 220 ° C
The hardness of the rubber pads : + _ 60 ° Shore A /
Part Number | D(mm) | L(mm) | M | M1 | S x t | عدد القطع في العلبة | السعر/ القطعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODVOTW100012016 | 12-16 | 56 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 100 | 3,1 TND |
ODVOTW100017019 | 17-19 | 59 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 100 | 3,2 TND |
ODVOTW100020023 | 20-23 | 62 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 100 | 3,3 TND |
ODVOTW100025030 | 25-30 | 68 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 100 | 3,8 TND |
ODVOTW100031038 | 31-38 | 78 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 100 | 4,2 TND |
ODVOTW100040046 | 40-46 | 88 | M8 | M5x26 | 20x1,25 | 100 | 4,9 TND |
ODVOTW100048053 | 48-53 | 96 | M8 | M5x22 | 20x1,25 | 50 | 5,6 TND |
ODVOTW100054059 | 54-59 | 101 | M8/M10 | M5x22 | 20x1,25 | 50 | 5,8 TND |
ODVOTW100060064 | 60-64 | 111 | M8/M10 | M5x22 | 20x1,5 | 50 | 6,5 TND |
ODVOTW100067071 | 67-71 | 116 | M8/M10 | M5x22 | 20x1,5 | 50 | 7 TND |
ODVOTW100072078 | 72-78 | 127 | M8/M10 | M6x20 | 25x1,5 | 50 | 10 TND |
ODVOTW100081086 | 81-86 | 138 | M8/M10 | M6x20 | 25x1,5 | 50 | 11 TND |
ODVOTW100087092 | 87-92 | 145 | M8/M10 | M6x20 | 20x1,5 | 50 | 12 TND |
ODVOTW100095103 | 95-103 | 156 | M8/M10 | M6x30 | 20x1,5 | 50 | 13 TND |
ODVOTW100102116 | 102-116 | 170 | M8/M10 | M6x30 | 20x1,5 | 50 | 14 TND |
ODVOTW100121127 | 121-127 | 185 | M8/M10 | M8x30 | 20x1,5 | 25 | 17 TND |
ODVOTW100133141 | 133-141 | 201 | M8/M10 | M8x30 | 20x1,5 | 25 | 19 TND |
ODVOTW100159168 | 159-168 | 230 | M8/M10 | M8x35 | 20x1,5 | 25 | 21 TND |
ODVOTW100204210 | 204-210 | 283 | M8/M10 | M8x30 | 20x1,5 | 12 | 26 TND |
إن الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (دائمًا لقطعة فردية من المنتج). إذا تم ذكر رقم الطلبية، يرجى إضافته إلى نوع المنتج المحدد. يسعدنا إرسال أي عدد من القطع. في حالة الطلبات الكبيرة، يرجى الاتصال بنا. سعر الإرسال يبدأ من 150 كرونة تشيكية (انظر قائمة الأسعار).