رقم الطلبية | External diameter of the pipe | DN (mm) | D1 | برغي | K (mm) | L (mm) | T (mm) | عدد القطع في العلبة | السعر/ القطعة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | |||||||||
ODVOSW400012016 | 12-16 | 1/4" | 8 | M8 | M5x20 | 20 | 55 | 1,2 | 100 pc | 5,7 TND |
ODVOSW400017019 | 17-19 | 3/8" | 10 | M8 | M5x20 | 20 | 58 | 1,2 | 100 pc | 5,9 TND |
ODVOSW400020023 | 20-23 | 1/2" | 15 | M8 | M5x20 | 20 | 61 | 1,2 | 100 pc | 6,4 TND |
ODVOSW400025030 | 25-30 | 3/4" | 20 | M8 | M5x20 | 20 | 67 | 1,2 | 100 pc | 6,8 TND |
ODVOSW400031038 | 31-38 | 1" | 25 | M8 | M5x20 | 20 | 78 | 1,2 | 100 pc | 7,3 TND |
ODVOSW400040046 | 40-46 | 5/4"(1 1/4") | 32 | M8 | M5x20 | 20 | 86 | 1,2 | 100 pc | 8,2 TND |
ODVOSW400048053 | 48-53 | 6/4"(1 1/2") | 40 | M8 | M5x20 | 20 | 94 | 1,2 | 50 pc | 8,6 TND |
ODVOSW400054059 | 54-59 | M8 | M5x22 | 20 | 101 | 1,2 | 50 pc | 10 TND | ||
ODVOSW400060064 | 60-64 | 2" | 50 | M8 | M5x22 | 20 | 110 | 1,5 | 50 pc | 11 TND |
ODVOSW400067071 | 67-71 | M10 | M5x22 | 20 | 115 | 1,5 | 50 pc | 12 TND | ||
ODVOSW400072078 | 72-78 | 2 1/2" | 65 | M10 | M6x20 | 25 | 125 | 1,5 | 50 pc | 16 TND |
ODVOSW400081086 | 81-86 | M10 | M6x20 | 25 | 137 | 1,5 | 50 pc | 17 TND | ||
ODVOSW400087092 | 87-92 | 3" | 80 | M10 | M6x20 | 25 | 143 | 1,5 | 50 pc | 17 TND |
ODVOSW400095103 | 95-103 | 90 | M10 | M6x25 | 25 | 155 | 1,5 | 50 pc | 19 TND | |
ODVOSW400102116 | 102-116 | 4" | 100 | M10 | M6x30 | 25 | 170 | 2 | 50 pc | 24 TND |
ODVOSW400121127 | 121-127 | M10 | M8x30 | 25 | 186 | 2,5 | 25 pc | 27 TND | ||
ODVOSW400133141 | 133-141 | 5" | 125 | M10 | M8x30 | 25 | 200 | 2,5 | 25 pc | 27 TND |
ODVOSW400159168 | 159-168 | 6" | 150 | M10 | M8x30 | 25 | 230 | 2,5 | 25 pc | 30 TND |
ODVOSW400193203 | 193-203 | - | - | M10 | M8x30 | 25 | 245 | 2,5 | 15 pc | 33 TND |
ODVOSW400204210 | 204-210 | M10 | M8x30 | 25 | 285 | 2,5 | 12 pc | 33 TND | ||
ODVOSW400210219 | 210-219 | 8" | 200 | M10 | M8x30 | 25 | 285 | 2,5 | 12 pc | 33 TND |
رقم الطلبية | External diameter of the pipe | DN (mm) | D1 | برغي | K (mm) | L (mm) | T (mm) | عدد القطع في العلبة | السعر/ القطعة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | |||||||||
ODVOSW500012016 | 12-16 | 1/4" | 8 | M8 | M5x20 | 20 | 55 | 1,2 | 100 pc | 9 TND |
ODVOSW500017019 | 17-19 | 3/8" | 10 | M8 | M5x20 | 20 | 58 | 1,2 | 100 pc | 9,3 TND |
ODVOSW500020023 | 20-23 | 1/2" | 15 | M8 | M5x20 | 20 | 61 | 1,2 | 100 pc | 10 TND |
ODVOSW500025030 | 25-30 | 3/4" | 20 | M8 | M5x20 | 20 | 67 | 1,2 | 100 pc | 11 TND |
ODVOSW500031038 | 31-38 | 1" | 25 | M8 | M5x20 | 20 | 78 | 1,2 | 100 pc | 12 TND |
ODVOSW500040046 | 40-46 | 5/4"(1 1/4") | 32 | M8 | M5x20 | 20 | 86 | 1,2 | 50 pc | 13 TND |
ODVOSW500048053 | 48-53 | 6/4"(1 1/2") | 40 | M8 | M5x20 | 20 | 94 | 1,2 | 50 pc | 14 TND |
ODVOSW500054059 | 54-59 | M8 | M5x22 | 20 | 101 | 1,2 | 50 pc | 16 TND | ||
ODVOSW500060064 | 60-64 | 2" | 50 | M8 | M5x22 | 20 | 110 | 1,5 | 50 pc | 18 TND |
ODVOSW500067071 | 67-71 | M10 | M5x22 | 20 | 115 | 1,5 | 100 pc | 20 TND | ||
ODVOSW500072078 | 72-78 | 2 1/2" | 65 | M10 | M6x20 | 25 | 125 | 1,5 | 50 pc | 26 TND |
ODVOSW100081086 | 81-86 | M10 | M6x20 | 25 | 137 | 1,5 | 50 pc | 27 TND | ||
ODVOSW500087092 | 87-92 | 3" | 80 | M10 | M6x20 | 25 | 143 | 1,5 | 50 pc | 28 TND |
ODVOSW500095103 | 95-103 | 90 | M10 | M6x25 | 25 | 155 | 1,5 | 50 pc | 30 TND | |
ODVOSW500102116 | 102-116 | 4" | 100 | M10 | M6x30 | 25 | 170 | 2 | 50 pc | 38 TND |
ODVOSW500121127 | 121-127 | M10 | M8x30 | 25 | 186 | 2,5 | 25 pc | 44 TND | ||
ODVOSW500133142 | 133-142 | 5" | 125 | M10 | M8x30 | 25 | 200 | 2,5 | 25 pc | 45 TND |
ODVOSW500159168 | 159-168,0 | 6" | 150 | M10 | M8x30 | 25 | 230 | 2,5 | 12 pc | 47 TND |
ODVOSW500210219 | 210-219 | 8" | 200 | M10 | M8x30 | 25 | 285 | 2,5 | 12 pc | 69 TND |
إن الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (دائمًا لقطعة فردية من المنتج). إذا تم ذكر رقم الطلبية، يرجى إضافته إلى نوع المنتج المحدد. يسعدنا إرسال أي عدد من القطع. في حالة الطلبات الكبيرة، يرجى الاتصال بنا. سعر الإرسال يبدأ من 150 كرونة تشيكية (انظر قائمة الأسعار).